Wikipedia bietet u.a. diese Daten |
|
|---|---|
| Kategorie | 3 |
| Betriebsart | Durchgangsbahnhof |
| Bahnsteiggleise | 2 (Fernbahn) 2 (S-Bahn) |
| Reisende/Tag | < 5000 (2006)[1] |
| Abkürzung | BBRN (Fernbahn) BBER (S-Bahn) |
| Eröffnung | 1. August 1842 |
| Webadresse | s-bahn-berlin.de |
| Lage | |
| Gemeinde | Bernau bei Berlin |
| Land | Brandenburg |
| Staat | Deutschland |
| Koordinaten | 52° 40′ 34,5″ N, 13° 35′ 35,3″ O |
| Eisenbahnstrecken | |
|
|
![]() |
die S-Bahn bietet Infos zu: Lage im Stadtplan, verkehrende Linien, Verkehrsmeldungen, nächste Abfahrten, Ausstattung, Barrierefreiheit / Mobilitätshilfen und ob es Verkaufsstellen für Fahrkarten / Tickets gibt |
| OpenRailwayMap | bietet geografische und eisenbahnspezifische Daten an |
Wikipedia 