gescheiterte Brückendurchfahrten durch BVG-Doppeldecker, (C) BVB 02.2017
Datum | Wagen | Wo | Schaden, Verbeib |
? | 307 (Bü D 38) | ? | Oberdeck beschädigt, mit oberen Aufbau von 532 wieder als Doppeldecker eingesetzt, 1958 ausgemustert, 1962 Museumswagen |
? | 308 (Bü D 38) | ? | Oberdeck beschädigt |
30.10.1973 | 1765 (DE 65) | Klärwerkstraße, Spandau (Eisenbahnbrücke) | Dach und Fensterholme abgerissen, bis zur Treppe zusammengedrückt, Wagen ab Mitte Januar 1974 wieder in Betrieb |
8. 3.1976 | 2245 (DE 70) | Albrechtstraße, Steglitz (Eisenbahnbrücke) | Wagen erheblich beschädigt, ab Oktober 1976 wieder in Betrieb |
1.10.1976 | 2733 (SD 75) | Albrechtstraße, Steglitz (Eisenbahnbrücke) | Sonderfahrt, 27 Verletzte, außer Betrieb bis Ende April 1977 |
18. 7.1980 | 2599 (DE 74) | Albrechtstraße, Steglitz (Eisenbahnbrücke) | Aussetzweg nicht beachtet, etwa 60 000 DM Schaden am Bus |
April 1982 | 1789 (SD 81) 1839 (SD 81) | Prellerweg (Eisenbahnbrücke) Flottenstraße (Eisenbahnbrücke) | Oberdeckschäden durch Überdruck in den Federbälgen |
8. 5.1984 | 3242 (SD 83) | Autobahnabfahrt Schmargendorf | An einer behelfsmäßigen Rohrbrücke über die Autobahn das gesamte Oberdeck abgerissen, Einsetzweg nicht beachtet. Wagen wiederhergestellt |
18. 3.1986 | 3202 (SD 78) | Drakestraße, Steglitz (Eisenbahnbrücke) | Abweichung vom Aussetzweg |
17. 5.1986 | 3210 (SD 79) | Albrechtstraße, Steglitz (Eisenbahnbrücke) | Wagen schwer beschädigt |
12.1990 | 3431 (SD 85) | Dach des Empfangsgebäudes Bf. Flughafen Schönefeld | Oberdeck des Busses stark beschädigt |
10. 1.1992 | 1920 (SD 82) | Skalitzer Straße vor Mariannenstraße (Hochbahnviadukt) | Fahrweg nicht eingehalten |
25. 4.1992 | 3021 (SD 77) | Luisenstraße, Mitte (Chariteüberbau) | Aussetzweg nicht beachtet, gesamtes Oberdeck abgerissen |
26. 2.1994 | 1890 (SD 82) | Niemetzstraße, Neukölln (Eisenbahnbrücke) | OL 177 vom Linienweg abgewichen, Oberdeck bis zur dritten Reihe beschädigt |
13. 1.1995 | 3852 (D 91) | Klemkestraße, Reinickendorf (Eisenbahnbrücke) | OL 127 Einsetzweg nicht beachtet, gesamtes Oberdeck abgerissen |
27.11.1996 | 1945 (SD 82) | Andreasstraße, Friedrichshain (Eisenbahnbrücke) | OL 140 Aussetzfahrt, Durchfahrtshöhe war durch Baugerüst auf unter 4,06 m verringert, Oberdeck bis zur zweiten Reihe abgerissen, Wagen bei Koch & Lange verschrottet |
4. 4.1997 | 3425 (SD 85) | Kieler Straße/Bergstr., Steglitz (Eisenbahnbrücke) | OL 383, Einsetzweg nicht beachtet, Oberdeck etwa 3 Meter eingedrückt |
6. 9.1997 | 3935 (D 92) | Klemkestraße, Reinickendorf (Eisenbahnbrücke) | OL 121, Einsetzweg nicht beachtet, Oberdeck auf gesamter Länge angerissen |
8. 7.1998 | 3671 (D 88) | Drakestraße, Steglitz (Eisenbahnbrücke) | Wagen mittelschwer beschädigt, nach Reparatur wieder im Einsatz |
9.11.2001 | 3949 (D 92) | Klemkestraße, Reinickendorf (Eisenbahnbrücke) | Einsetzweg nicht beachtet, später wieder im Einsatz |
9. 7.2002 | 3864 (D 91) | Niemetzstraße, Neukölln (Eisenbahnbrücke) | Dach aufgeschlitzt |
7.11.2002 | 3509 (D 86) | Klemkestraße, Reinickendorf (Eisenbahnbrücke) | Dienstfahrt, Oberdeck vollständig abrasiert |
18.12.2003 | 3860 (D 91) | Kieler Straße/Bergstr., Steglitz (Eisenbahnbrücke) | Leerfahrt, Oberdeck etwa zur Hälfte abrasiert |
12. 5.2004 | 3684 (D 88) | Drakestraße, Steglitz (Eisenbahnbrücke) | Wagen steckengeblieben und beschädigt, ‘‘später wieder im Einsatz |
23. 9.2006 | 3909 (D 91) | Drakestraße, Steglitz (Eisenbahnbrücke) | Wagen erheblich beschädigt, anschließend ausgemustert |
6.2007 | 3939 (D 92) | unbekannt | Oberdeck beschädigt, Wagen verkauft und wieder aufgebaut |
13.12.2007 | 3768 (D 89) | Klemkestraße, Reinickendorf (Eisenbahnbrücke) | Aussetzweg nicht beachtet, Oberdeck abgerissen |
25. 6.2016 | 3492 (DL 09) | Kieler Straße/Bergstr., Steglitz (Eisenbahnbrücke) | OL 181, Einsetzweg nicht beachtet, Oberdeck erheblich beschädigt |
06.10.2022 | 3433 (DL 08) | Bergstr (Steglitz) (Eisenbahnbrücke) | Linie 282, wegen Baustellenführung auf falschem Weg |
Brücken mit Durchfahrtsverbot für DD-Busse, Quelle: BVB 03/96
Straße | Bezirk | Durchfahrt | Buslinie |
Hauptstraße (2x) | Friedrichshain | Bahn | 194 |
Hämmerlingstraße | Köpenick | Bahn | – |
Verlängerter Kablower Weg | Köpenick | Bahn | – |
Bölschestraße | Köpenick | Bahn | – |
Triglawbrücke | Köpenick | Brückenkonstruktion | – |
Alter Fischerweg (Rahnsdorf) | Köpenick | Bahn | 161 |
Bahnhofstraße | Köpenick | Bahn | 169,269, 360 |
Görlitzer Ufer | Kreuzberg | Bahn | – |
Skalitzer Straße (U-Bf. Görlitzer Bf.) / Wendemöglichkeit an der Ostseite | Kreuzberg | U-Bahn | – |
Skalitzer Straße (U-Bf. Kottbusser Tor) / Wendemöglichkeit an der Westseite | Kreuzberg | U-Bahn | – |
Skalitzer Straße / Zeughofstraße | Kreuzberg | U-Bahn | – |
Schöneberger Straße / Luckenwalder Straße (Westseite) | Kreuzberg | U-Bahn | – |
Verlängerte Waldowallee / Zufahrt Trabrennbahn | Lichtenberg | Bahn | – |
Friedenhorster Straße | Lichtenberg | Bahn | – |
Wallensteinstraße | Lichtenberg | Bahn | 396 |
Schlichtallee | Lichtenberg | Bahn | – |
Karlshorster Straße (2x) | Lichtenberg | Bahn | 194, 240 |
Stadthausstraße | Lichtenberg | Bahn | – |
Luisenstraße / Charite | Mitte | Gebäudedurchfahrt | – |
Fritzi-Massary-Straße | Neukölln | Fußgängerbrücke | – |
Joseph-Schmidt-Straße | Neukölln | Fußgängerbrücke | – |
Leo-Slezak-Straße | Neukölln | Fußgängerbrücke | – |
Michael-Bohnen-Ring | Neukölln | Fußgängerbrücke | – |
Peter-Anders-Straße | Neukölln | Fußgängerbrücke | – |
Niemetzstraße | Neukölln | Bahn | 170 |
llsestraße | Neukölln | Hausdurchfahrt | – |
Kiehlufer | Neukölln | Bahn | – |
Polin itzweg | Pankow | Bahn | 159 |
Mewesstraße | Pankow | Bahn | – |
Berliner Straße | Pankow | Bahn | 255 |
Cantianstraße | Prenzlauer Berg | U-Bahn | – |
Klemkestraße | Reinickendorf | Bahn | 228 |
Uranusweg | Reinickendorf | U-Bahn | – |
Flughafen Tegel / Innenring | Reinickendorf | Gebäudedurchfahrt | – |
Flughafen Tegel / Zentrale Vorfahrt (rechte Fahrspur) | Reinickendorf | Überkragendes Dach | – |
Rubensstraße | Schöneberg | Bahn | 187 |
Cäciliengärten | Schöneberg | Hausdurchfahrt | – |
Kärntner Straße | Schöneberg | Bahn | – |
Naumannstraße | Schöneberg | Bahn | – |
Grenadierstraße | Spandau | Bahn | – |
Klärwerkstraße | Spandau | Bahn | – |
Nauener Straße | Spandau | Bahn | 232 |
Stabholzgarten / Zufahrt zur Post | Spandau | Bahn | – |
Staakener Straße | Spandau | Bahn | – |
Eiswerderbrücke | Spandau | Brückenkonstruktion | – |
Bellingstraße | Steglitz | Hausdurchfahrt | – |
Bergstraße | Steglitz | Bahn | – |
Drakestraße | Steglitz | Bahn | X11, 111 |
Hindenburgdamm | Steglitz | Bahn | – |
Seydlitzstraße | Steglitz | Bahn | – |
Edenkobener Weg | Steglitz | Bahn | – |
Lindenstraße (Bohnsdorf) | Treptow | Autobahn | – |
Rudower Chaussee | Treptow | Bahn | 360 |
Baumschulenstraße | Treptow | Bahn | 241,265, 270 |
Puderstraße | T reptow | Bahn | |
Am Flutgraben | T reptow | Bahn | |
Bahnhofstraße (Blankenburg) | Weißensee | Bahn | 150, 350 |
Bahnhofstraße (Karow) | Weißensee | Bahn | |
Krontaler Straße | Weißensee | Bahn | |
Leobschützer Straße | Weißensee | Bahn | |
Schönerlinder Weg | Weißensee | Bahn | |
Schräger Weg | Weißensee | Bahn | |
Auerbacher Straße | Wilmersdorf | Avus und Bahn | |
Prinzregentenstraße | Wilmersdorf | Bahn | |
Breisgauer Straße | Zehlendorf | Bahn | |
Fischerhüttenweg | Zehlendorf | Avus und Bahn |
Brücken mit Geschwindigkeitsbeschränkungen bei der Durchfahrt für DD-Busse, Quelle: BVB 03/96
Straße | Bezirk | Durchfahrt | Buslinie |
Boxhagener Straße | Friedrichshain | Bahn | 240 |
Gürtelstraße | Friedrichshain | Bahn | – |
Richterstraße | Köpenick | Bahn | – |
Treskowallee | Lichtenberg | Bahn | 196 |
Neue Promenade | Mitte | Bahn | 348 |
Rochstraße | Mitte | Bahn | – |
Maximilianstraße | Pankow | Bahn | 250 |
Mühlenstraße | Pankow | Bahn | 107, 155 |
Wiltbergstraße | Pankow | Bahn | 151, 158, 159, 251, 350 |
Kopenhagener Straße | Reinickendorf | Bahn | 122 |
Hermsdorfer Damm | Reinickendorf | Bahn | – |
Stegeweg | Reinickendorf | Bahn | – |
Oranienburger Straße | Reinickendorf | Bahn | 122, 421 |
Staehleweg | Reinickendorf | Bahn | 125 |
Prellerweg | Schöneberg | Bahn | X76, 170, 174, 176 |
Eichbuchallee | Treptow | Bahn | 166 |
Köpenicker Straße | Treptow | Bahn | 260 |
Wegedornstraße | Treptow | ? | ? |
Sterndamm | Treptow | Bahn | 165 |
Hartriegelstraße (nur rechte Fahrspur) | Treptow | Bahn | – |
Karpfenteichstraße | Treptow | Bahn | – |