Stand Februar 2022, aus Berliner Verkehrsblättern 03/22
| Wagennummer | Typ | Baujahr | Bemerkungen |
| Linienfahrzeuge | |||
| 22 | KT4DM | 1981 | ex Cottbus 22, Reserve |
| 26 | KT6NF | 1990 | ex Cottbus 171 (derzeit in Cottbus) |
| 27 | KT6NF | 1987 | ex Cottbus 142 |
| 28 | KT6NF | 1987 | ex Cottbus 139 |
| 29 | KT6NF | 1990 | ex Szeged, ex Cottbus 172 |
| 46 | GT6 | 1966 | ex Heidelberg 220 |
| 47 | GT6 | 1973 | ex Heidelberg 237 |
| 48 | GT6 | 1973 | ex Heidelberg 238, Reserve |
| 51 | Artic | 2013 | ex Helsinki 401 |
| 52 | Artic | 2013 | ex Helsinki 402 |
| 53 | Artic | 2020 | |
| — | GT6 | 1973 | ex Heidelberg 232, Ersatzteilspender |
| Historische Fahrzeuge | |||
| 3 | Tw | 1914 | in Aufarbeitung |
| 20 | Bw | 1925 | |
| 34 | Tw | 1929 | |
| 73 | Reko Tw | 1966 | |
| 113 | Reko Bw | 1974 | zur Aufarbeitung vorgesehen |
| Arbeitswagen | |||
| A91 | Turmwagen | ||
| A94a | Lore | ||
| A94b | Schneepflug | ||
| A95 | GT6 | 1966 | ex Tw 42 |
| — | GT6Z | 1957 | ex BoGeStra 677 (Schleifwagen) |
Stand Februar 1985, aus Berliner Verkehrsblättern 03/85
| Wagen- nummer | Bau-/ Umbau- jahr | Her- steller | Achsen | Bemerkungen | |
| Triebwagen | |||||
| 34 | 1928 | Adf/AEG | ZR | 4x | seit 1975 hist. Tw, ex 74, ex 10(11), ex 34 |
| 61 | 1964 | Egb/LEW | ER | 4x | 1966 exll |
| 62(11) | 1966 | Egb/LEW | ER | 4x | 1975 ex 73 |
| 63 | 1968 | Egb/LEW | ER | 4x | |
| 65 | 1970 | Egb/LEW | ER | 4x | |
| 71(11) | 1974 | Raw/LEW | ZR | 2x | 1975 ex 8808 |
| 72(11) | 1974 | Raw/LEW | ZR | 2x | 1975 ex 8809 |
| 73(11) | 1974 | Raw/LEW | ZR | 2x | |
| 74(11) | 1974 | Raw/LEW | ZR | 2x | 1975 ex 8811 |
| 75 | 1975 | Raw/LEW | ZR | 2x | |
| 82 | 1973 | Raw/LEW | ER | 2x | 1984 ex Frankfurt/O 41(111); Tausch mit Wagen 81 |
| ab 1982 im Betrieb | |||||
| 83 | 1974 | Raw/LEW | ER | 2x | 1984 ex Frankfurt/O 42(11) |
| 87 | 2x | ; in 1994 Schrott; | |||
| Beiwagen | |||||
| 20 | 1928 | Adf | ZR | 2x | seit 1975 hist. Bw, ex 102, ex 26, ex 20 |
| 101(11) | 1974 | Raw | ZR | 2x | 1975 ex 8820 |
| 102(111) | 1975 | Raw | ZR | 2x | |
| 103(II) | 1974 | Raw | ZR | 2x | 1975 ex 8822 |
| 104(II) | 1974 | Raw | ZR | 2x | 1975 ex 8823; in 1994 Schrott; |
| 105 | 1975 | Raw | ZR | 2x | |
| 106 | 1970 | Raw | ZR | 2x | 1983 ex Strausberg, ex BVB 269 046; in 1994 Schrott; |
| 107 | 1970 | Raw | ZR | 2x | 1983 ex Strausberg, ex BVB 269 042 |
| 108 | 1970 | Raw | ZR | 2x | 1983 ex Strausberg, ex BVB 269 039 |
| 109 | 1970 | Raw | ZR | 2x | 1983 ex Strausberg, ex BVB 269 048; in 1994 Schrott; |
| 110 | 1970 | Raw | ZR | 2x | 1983 ex Strausberg, ex BVB 269 050; in 1994 Schrott?; |
| 111 | 1962 | Egb | ER | 4x | 1966 ex 21(11); in 1994 Schrott; |
| 112 | 1963 | Egb | ER | 4x | 1966 ex 22(11) |
| 113 | 1974 | Egb | ZR | 4x | 1975 ex 102(11) |
| 121 | 1973 | Raw | ER | 2x | 1984 ex Frankfurt/O 123(III) |
| 122 | 1973 | Raw | ER | 2x | 1984 ex Frankfurt/O 122(111) |
| 131 | 1942/ 1964 | Niesky | ER | 2x | 1966 ex 23(111), 1964 ex Karl-Marx-Stadt TW 299, Umbau zum Bw |
| 132 | 1942/ 1964 | Niesky | ER | 2x | 1964 ex Karl-Marx-Stadt Tw 298, Umbau zum Bw |
| 141 | 1970 | Raw | ZR | 2x | 1984 ex Strausberg, ex BVB 269 049; in 1994 Schrott; |
| 142 | 1970 | Raw | ZR | 2x | 1984 ex Stausberg, ex BVB 269 045 |
| Arbeitsfahrzeuge | |||||
| A 91 | 1914 | . | 1923/24 ex Krefeld 258, ex A 1, Atw für Oberleitungsabteilung | ||
| A 92 | 1914 | . | . | 1923/24 ex Krefeld 259, ex A 2, Atw für Gleisbauabteilung | |
| A 93(II) | 1914/ 1972 | Adf/AEG | . | 4x | 1972 ex Tw 53, Atw als Hilfsgerätewagen |
| (A 94) | 1928/ 1977 | Adf | ZR | 2x | 1977 ex Bw 104, Lore, Bezeichnung A 94 ist nicht am Fahrzeug angeschrieben |
| Erläuterungen | |||||
| Egb – Eigenbau bzw. Rekonstruktion | |||||
| Raw – Reichsbahnausbesserungswerk „Roman Chwalek“ Berlin-Schöneweide | |||||
| Adf – Gottfried Lindner Waggonbau AG, Ammendorf | |||||
| Niesky – Christoph & Unmack Niesky | |||||
| AEG – Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin | |||||
| LEW – VEB Lokomotivbau-Elektrotechnische Werke „Hans-Beimler“ Hennigsdorf | |||||
| Tw – Triebwagen | |||||
| Bw – Beiwagen | |||||
| Atw – Arbeitstriebwagen | |||||
| ER – Einrichtungsfahrzeug | |||||
| ZR – Zweirichtungsfahrzeug |