![]() |
regional train lines / public transport railway lines |

network map 2023
| FEX | DB Regio | Flughafen-Express Berlin Hbf <> Berlin Gesundbrunnen <> Berlin Ostkreuz <> Flughafen BER – Terminal 1-2 |
| RE1 | ODEG | Magdeburg Hbf <> Brandenburg Hbf <> Potsdam Hbf <> Berlin Hbf <> Frankfurt (Oder) (<> Eisenhüttenstadt <> Guben <> Cottbus Hbf) |
| RE2 | DB Regio | Nauen <> Berlin Hbf <> Lübbenau (Spreewald) <> Cottbus Hbf |
| RE3 | DB Regio | Stralsund Hbf / Schwedt (Oder) <> Angermünde <> Eberswalde Hbf <> Berlin Hbf <> Ludwigsfelde <> Jüterbog <> Lutherstadt Wittenberg Hbf |
| RE4 | DB Regio | (Stendal Hbf <>) Rathenow <> Wustermark <> Berlin Hbf <> Ludwigsfelde <> Jüterbog <> Falkenberg (Elster) |
| RE5 | DB Regio | Rostock Hbf / Stralsund Hbf <> Neustrelitz Hbf <> Oranienburg <> Berlin Hbf <> Berlin Südkreuz |
| RE6 | DB Regio | Wittenberge <> Pritzwalk <> Wittstock (Dosse) <> Neuruppin <> Velten (Mark) <> Hennigsdorf <> Berlin-Charlottenburg |
| RE7 | DB Regio | Dessau Hbf <> Bad Belzig <> Potsdam-Rehbrücke <> Berlin Hbf <> Lübbenau (Spreewald) <> Senftenberg |
| RE8 | ODEG | Wismar <> Schwerin Hbf <> Wittenberge <> Neustadt (Dosse) <> Nauen <> Berlin Hbf <> Flughafen BER – Terminal 1-2 |
| RE8 | ODEG | Berlin Hbf <> Zossen <> Baruth (Mark) <> Elsterwerda / Finsterwalde |
| RE10 | DB Regio | Leipzig Hbf <> Eilenburg <> Falkenberg (Elster) <> Finsterwalde <> Cottbus Hbf <> Guben <> Eisenhüttenstadt <> Frankfurt (Oder) |
| RE11 | DB Regio | Leipzig Hbf <> Eilenburg <> Falkenberg (Elster) <> Ruhland <> Hoyerswerda |
| RE13 | DB Regio | Elsterwerda <> Ruhland <> Senftenberg <> Cottbus Hbf |
| RE14 | DB Regio | Dessau Hbf <> Lutherstadt Wittenberg Hbf <> Falkenberg (Elster) |
| RE15 | DB Regio | Dresden Hbf <> Großenhain <> Ruhland <> Hoyerswerda |
| RE18 | DB Regio | Dresden Hbf <> Großenhain <> Ruhland <> Senftenberg <> Cottbus Hbf |
| RE66 | DB Regio | Szczecin Głowny <> Angermünde <> Eberswalde <> Berlin Gesundbrunnen |
| RB10 | DB Regio | Nauen <> Berlin Hbf <> Berlin Südkreuz |
| RB12 | NEB | Templin Stadt <> Zehdenick (Mark) <> Oranienburg <> Berlin Ostkreuz |
| RB14 | DB Regio | Nauen <> Berlin Hbf <> Berlin Südkreuz |
| RB20 | DB Regio | Oranienburg <> Hennigsdorf <> Golm <> Potsdam Hbf <> Potsdam- Griebnitzsee |
| RB21 | DB Regio | Berlin Gesundbrunnen <> Wustermark <> Golm <> Potsdam Hbf |
| RB22 | DB Regio | Königs Wusterhausen <> Flughafen BER – Terminal 1-2 <> Golm <> Potsdam Hbf (<> Potsdam-Griebnitzsee) |
| RB23 | DB Regio | (Golm <> Potsdam Hbf <>) Berlin-Charlottenburg <> Berlin Hbf <> Flughafen BER – Terminal 1-2 |
| RB24 | DB Regio | Eberswalde <> Berlin Ostkreuz <> Flughafen BER – Terminal 5 |
| RB24 | DB Regio | Flughafen BER – Terminal 1-2 <> Zossen <> Wünsdorf-Waldstadt |
| RB25 | NEB | Berlin Ostkreuz <> Ahrensfelde <> Werneuchen |
| RB26 | NEB | Berlin Ostkreuz <> Müncheberg (Mark) <> Seelow-Gusow <> Kostrzyn |
| RB27 | NEB | (Schmachtenhagen <>) Wensickendorf / Groß Schönebeck <> Wandlitz <> Basdorf <> Berlin-Karow / Berlin Gesundbrunnen |
| RB31 | DB Regio | Elsterwerda-Biehla <> Elsterwerda <> Großenhain <> Dresden Hbf |
| RB32 | DB Regio | Oranienburg <> Berlin Ostkreuz <> Flughafen BER – Terminal 5 |
| RB32 | DB Regio | Flughafen BER – Terminal 1-2 <> Ludwigsfelde |
| RB33 | ODEG | Jüterbog <> Treuenbrietzen <> Beelitz Stadt <> Caputh <> Potsdam Hbf |
| RB34 | HANS | Rathenow <> Stendal Hbf |
| RB35 | NEB | Fürstenwalde (Spree) <> Bad Saarow-Pieskow |
| RB36 | NEB | Königs Wusterhausen <> Storkow (Mark) <> Beeskow <> Frankfurt (Oder) |
| RB37 | ODEG | Beelitz Stadt <> Potsdam-Rehbrücke <> Berlin-Wannsee |
| RB43 | DB Regio | Falkenberg (Elster) <> Finsterwalde <> Cottbus Hbf <> Guben <> Eisenhüttenstadt <> Frankfurt (Oder) |
| RB45 | Transdev | Elsterwerda <> Riesa <> Döbeln <> Chemnitz Hbf |
| RB46 | ODEG | Cottbus Hbf <> Forst (Lausitz) |
| RB49 | DB Regio | Falkenberg (Elster) <> Ruhland <> Senftenberg <> Cottbus Hbf |
| RB51 | ODEG | Rathenow <> Premnitz <> Brandenburg Hbf |
| RB51ST | DB Regio | Dessau Hbf <> Lutherstadt Wittenberg Hbf <> Falkenberg (Elster) |
| RB54 | NEB | Rheinsberg (Mark) <> Löwenberg (Mark) (<> Berlin-Lichtenberg) |
| RB55 | DB Regio | Kremmen <> Velten (Mark) <> Hennigsdorf |
| RB60 | NEB | Eberswalde <> Wriezen <> Seelow (Mark) <> Frankfurt (Oder) |
| RB61 | NEB | Angermünde <> Schwedt (Oder) |
| RB62 | NEB | (Eberswalde <>) Angermünde <> Prenzlau |
| RB63 | NEB | (Ersatzverkehr Templin <>) Joachimsthal <> Eberswalde |
| RB65 | ODEG | Cottbus Hbf <> Spremberg <> Weißwasser <> Görlitz <> Zittau |
| RB66 | DB Regio | Szczecin Głowny <> Angermünde |
| RB73 | HANS | Pritzwalk <> Kyritz Am Bürgerpark <> Neustadt (Dosse) |
| RB74 | HANS | Meyenburg <> Pritzwalk (<> Pritzwalk West) |
| RB91 | DB Regio | Frankfurt (Oder) <> Rzepin <> Zielona Gora |
| RB92 | DB Regio | (Cottbus Hbf <>) Guben <> Zielona Gora |
| RB93 | DB Regio | Forst (Lausitz) <> Zagan |
| S1 | DB Regio | Wittenberge <> Stendal Hbf <> Magdeburg Hbf <> Schönebeck-Bad Salzelmen |
| S4 | DB Regio | Leipzig Hbf <> Eilenburg <> Falkenberg (Elster) |
| S8 | DB Regio | Jüterbog <> Lutherstadt Wittenberg Hbf / Falkenberg (Elster) |
