S-Bahn alte Baureihen 476 |
S-Bahn 476 002 in Erkner, 2005
Bauarten Stadtbahn und Wannseebahn, Totalumbauten aus BR 165, ex BR 276, liebevoll „Nietenreko“ genannt;
verabschiedet am 22.06.2000, offiziell ausgemustert am 04.07.2000 |
||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtbahn | 30Bln | 578 | 819 | 509 | 1 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Baut | 516 | 804 | 510 | 1 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 88 | 33 | 513 | 2 | hist. S-Bahn Foto |
||||
Stadtbahn | 28Ka | 88 | 34 | 514 | 2 | hist. S-Bahn | ||||
Stadtbahn | 29Görl | 449 | 205 | 515 | 3 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kass | 449 | 206 | 516 | 3 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bln | 498 | 241 | 517 | 4 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 498 | 242 | 518 | 4 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 379 | 471 | 519 | 5 | NABU | ||||
Stadtbahn | 28Köln | 379 | 472 | 520 | 5 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bln | 483 | 527 | 521 | 6 | Potsdam | ||||
Stadtbahn | 29Kass | 483 | 528 | 522 | 6 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Görl | 510 | 799 | 523 | 7 | Althüttendorf Foto |
||||
Stadtbahn | 29Köln | 510 | 800 | 524 | 7 | Althüttendorf | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 66 | 27 | 127 | 8 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Br | 12 | 6 | 128 | 8 | 99’Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Bln | 820 | 919 | 121 | 9 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Kass | 820 | 920 | 122 | 9 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 100 | 341 | 101 | 10 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 497 | 794 | 102 | 10 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Görl | 285 | 135 | 161 | 11 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 285 | 136 | 162 | 11 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Ba | 24 | 11 | 107 | 12 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Baut | 496 | 12 | 108 | 12 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 205 | 97 | 103 | 13 | Spandau | ||||
Stadtbahn | 28Br | 205 | 98 | 104 | 13 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Görl | 839 | 937 | 105 | 14 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Baut | 839 | 938 | 106 | 14 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 235 | 117 | 187 | 15 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Ka | 235 | 118 | 188 | 15 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Görl | 305 | 723 | 351 | 16 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Köln | 305 | 724 | 352 | 16 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bln | 12 | 5 | 125 | 17 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 263 | 28 | 128 | 17 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 381 | 185 | 211 | 18 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 381 | 186 | 212 | 18 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 62 | 25 | 133 | 19 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Ka | 62 | 26 | 134 | 19 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 397 | 769 | 225 | 20 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kass | 397 | 770 | 226 | 20 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 96 | 39 | 215 | 21 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 96 | 40 | 216 | 21 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Ba | 31 | 15 | 249 | 22 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kö | 31 | 16 | 250 | 22 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 631 | 303 | 393 | 23 | Althüttendorf Foto |
||||
Stadtbahn | 30Baut | 631 | 304 | 394 | 23 | Althüttendorf | ||||
Wannseebahn | 32Bln | 818 | 915 | 109 | 24 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Baut | 818 | 916 | 110 | 24 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 142 | 361 | 209 | 25 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 246 | 362 | 210 | 25 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 575 | 279 | 135 | 26 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 575 | 280 | 136 | 26 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Görl | 289 | 715 | 237 | 27 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Köln | 289 | 716 | 238 | 27 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 384 | 473 | 259 | 28 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 384 | 474 | 260 | 28 | 00`Schrott | ||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtbahn | 28Gö | 191 | 87 | 147 | 29 (II) | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 333 | 456 | 248 | 29 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 529 | 263 | 315 | 30 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 529 | 264 | 316 | 30 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 195 | 93 | 507 | 31 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Ka | 195 | 94 | 508 | 31 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Görl | 516 | 803 | 511 | 32 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kö | 2 | 608 | 512 | 32 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Görl | 299 | 439 | 243 | 33 | Darmst.- Kranichst., 2023 nach Niederau |
||||
Stadtbahn | 28Köln | 299 | 440 | 244 | 33 | Beerf.-Gam. | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 201 | 681 | 321 | 34 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 129 | 682 | 322 | 34 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Görl | 847 | 969 | 365 | 35 | 99’Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Baut | 847 | 970 | 366 | 35 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 366 | 179 | 461 | 36 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Köln | 366 | 180 | 462 | 36 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 390 | 189 | 373 | 37 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Köln | 390 | 190 | 374 | 37 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 227 | 395 | 389 | 38 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 595 | 396 | 390 | 38 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 558 | 271 | 367 | 39 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Baut | 558 | 272 | 368 | 39 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 615 | 585 | 245 | 40 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 615 | 586 | 246 | 40 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 222 | 691 | 355 | 41 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 222 | 692 | 356 | 41 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 160 | 661 | 255 | 42 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 160 | 662 | 256 | 42 | 98`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Bln | 808 | 909 | 265 | 43 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Baut | 808 | 910 | 266 | 43 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 136 | 653 | 447 | 44 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Ka | 136 | 654 | 448 | 44 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 598 | 295 | 413 | 45 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 598 | 296 | 414 | 45 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 519 | 261 | 205 | 46 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kass | 519 | 262 | 206 | 46 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 416 | 773 | 257 | 48 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 416 | 774 | 258 | 48 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 303 | 149 | 113 | 49 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 303 | 150 | 114 | 49 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 570 | 277 | 281 | 50 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 570 | 278 | 282 | 50 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Gö | 20 | 615 | 261 | 51 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kö | 20 | 616 | 262 | 51 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 402 | 193 | 129 | 52 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kass | 402 | 194 | 130 | 52 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 186 | 379 | 275 | 53 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 186 | 380 | 276 | 53 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 218 | 107 | 271 | 54 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 218 | 108 | 272 | 54 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 383 | 187 | 123 | 55 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 383 | 188 | 124 | 55 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 311 | 727 | 323 | 56 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 311 | 728 | 324 | 56 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Görl | 830 | 933 | 149 | 57 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Baut | 830 | 934 | 150 | 57 | 00`Schrott | ||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtbahn | 28Gö | 225 | 393 | 339 | 58 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 225 | 394 | 340 | 58 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 365 | 177 | 117 | 59 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bresl | 365 | 178 | 118 | 59 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 544 | 555 | 251 | 60 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Baut | 544 | 556 | 252 | 60 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 296 | 717 | 279 | 61 | Althüttendorf Foto |
||||
Stadtbahn | 28Br | 296 | 718 | 280 | 61 | Althüttendorf | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 211 | 103 | 263 | 62 | 01`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Ka | 211 | 104 | 264 | 62 | 01`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Görl | 826 | 927 | 145 | 63 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Kass | 826 | 928 | 146 | 63 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 197 | 383 | 343 | 64 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 197 | 384 | 344 | 64 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 174 | 73 | 361 | 65 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 174 | 74 | 362 | 65 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 273 | 709 | 273 | 66 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 273 | 710 | 274 | 66 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Görl | 452 | 209 | 295 | 67 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 588 | 288 | 296 | 67 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 626 | 301 | 309 | 68 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 626 | 302 | 310 | 68 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 588 | 287 | 297 | 69 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bres | 452 | 210 | 298 | 69 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 561 | 273 | 115 | 70 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Baut | 561 | 274 | 116 | 70 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 309 | 443 | 493 | 71 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 309 | 444 | 494 | 71 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Bln | 806 | 905 | 487 | 72 | 01`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Baut | 806 | 906 | 488 | 72 | 01`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 425 | 201 | 131 | 73 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kass | 425 | 202 | 132 | 73 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Görl | 291 | 143 | 495 | 74 | Althüttendorf Foto |
||||
Stadtbahn | 28Kass | 291 | 144 | 496 | 74 | Althüttendorf | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 414 | 771 | 277 | 75 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 414 | 772 | 278 | 75 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 94 | 337 | 363 | 76 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 94 | 338 | 364 | 76 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Görl | 841 | 939 | 171 | 77 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Baut | 841 | 940 | 172 | 77 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 351 | 167 | 359 | 78 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 351 | 168 | 360 | 78 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 553 | 813 | 155 | 79 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kass | 553 | 814 | 156 | 79 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 458 | 213 | 119 | 301 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 458 | 214 | 120 | 301 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bln | 476 | 225 | 137 | 302 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 255 | 226 | 138 | 302 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 355 | 173 | 139 | 303 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 355 | 174 | 140 | 303 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 463 | 219 | 141 | 304 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 532 | 300 | 142 | 304 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 159 | 63 | 143 | 305 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 227 | 64 | 144 | 305 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 581 | 285 | 151 | 306 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bres | 526 | 286 | 152 | 306 | 00`Schrott | ||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtbahn | 29Baut | 528 | 547 | 153 | 307 | 478 804 01’Schrott |
||||
Stadtbahn | 30Baut | 528 | 548 | 154 | 307 | 878 804 01’Schrott |
||||
Stadtbahn | 29Baut | 517 | 537 | 157 | 309 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 517 | 538 | 158 | 309 | `99 Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Görl | 845 | 943 | 159 | 310 | `99 Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Kass | 845 | 944 | 160 | 310 | `99 Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Bln | 823 | 925 | 163 | 311 | 99’Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Baut | 823 | 926 | 164 | 311 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bln | 492 | 235 | 165 | 312 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kass | 492 | 236 | 166 | 312 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 278 | 129 | 167 | 313 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 278 | 130 | 168 | 313 | `99 Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Bln | 822 | 923 | 169 | 314 | 99’Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Kass | 822 | 924 | 170 | 314 | 99’Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Bln | 803 | 903 | 173 | 316 | `99 Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Kass | 803 | 904 | 174 | 316 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 237 | 401 | 175 | 317 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 237 | 402 | 176 | 317 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 632 | 305 | 177 | 318 | `00 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Baut | 632 | 306 | 178 | 318 | `00 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 420 | 489 | 181 | 319 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 420 | 490 | 182 | 319 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Görl | 512 | 801 | 183 | 320 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 512 | 802 | 184 | 320 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 324 | 161 | 185 | 321 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 324 | 162 | 186 | 321 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 295 | 437 | 189 | 322 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 295 | 438 | 190 | 322 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 170 | 69 | 191 | 323 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 170 | 70 | 192 | 323 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 600 | 579 | 193 | 324 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 600 | 580 | 194 | 324 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 566 | 567 | 195 | 325 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 566 | 568 | 196 | 325 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 353 | 465 | 197 | 326 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 353 | 466 | 198 | 326 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 523 | 807 | 199 | 327 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 523 | 808 | 200 | 327 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 395 | 477 | 201 | 328 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 395 | 478 | 202 | 328 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 411 | 485 | 203 | 329 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kass | 411 | 486 | 204 | 329 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 48 | 323 | 207 | 330 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 134 | 324 (II) | 208 | 330 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bln | 495 | 237 | 219 | 331 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bres | 495 | 238 | 220 | 331 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 392 | 191 | 223 | 332 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Baut | 501 | 244 | 214 | 332 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 206 | 99 | 227 | 333 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 206 | 100 | 228 | 333 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 335 | 457 | 229 | 334 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Köln | 424 | 458 | 230 | 334 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bln | 480 | 787 | 231 | 335 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 480 | 788 | 232 | 335 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 579 | 283 | 233 | 336 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 579 | 284 | 234 | 336 | `99 Schrott | ||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtbahn | 28Baut | 398 | 481 | 235 | 337 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Ka | 100 | 342 | 236 | 337 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 102 | 41 | 239 | 338 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 102 | 42 | 240 | 338 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 594 | 293 | 241 | 339 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kass | 360 | 294 | 242 | 339 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bln | 4 | 1 | 253 | 341 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Br | 4 | 2 | 254 | 341 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Ba | 25 | 13 | 267 | 342 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Br | 25 | 14 | 268 | 342 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Gö | 22 | 7 | 283 | 345 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Br | 22 | 8 | 284 | 345 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 282 | 133 | 285 | 346 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 585 | 572 | 286 | 346 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 585 | 571 | 287 | 347 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 282 | 134 | 288 | 347 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 335 | 57 | 289 | 348 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 144 | 58 | 290 | 348 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 50 | 19 | 291 | 349 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 581 | 20 | 292 | 349 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 596 | 577 | 293 | 350 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 596 | 578 | 294 | 350 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 63 | 331 | 299 | 351 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 63 | 332 | 300 | 351 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 621 | 299 | 301 | 352 | DB / Lat | ||||
Stadtbahn | 29Bres | 463 | 220 | 302 | 352 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Görl | 451 | 777 | 303 | 353 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bres | 451 | 778 | 304 | 353 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 427 | 775 | 305 | 354 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kass | 427 | 776 | 306 | 354 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 223 | 389 | 307 | 355 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 223 | 390 | 308 | 355 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Görl | 508 | 249 | 311 | 356 | 478 802 01’Schrott |
||||
Stadtbahn | 29Bres | 508 | 250 | 312 | 356 | 878 802 01’Schrott |
||||
Stadtbahn | 28Bln | 54 | 325 | 313 | 357 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 54 | 326 | 314 | 357 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 59Raw | 336 (II) | 165 | 317 | 358 | `00 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 66 | 166 | 318 | 358 | `00 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 200 | 679 | 319 | 359 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Ka | 200 | 680 | 320 | 359 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Bln | 490 | 791 | 325 | 361 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kass | 490 | 792 | 326 | 361 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 108 | 345 | 327 | 362 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Ka | 108 | 346 | 328 | 362 | 98`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Bln | 801 | 901 | 329 | 363 | 98`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Kass | 801 | 902 | 330 | 363 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 171 | 669 | 331 | 364 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kass | 434 | 182 | 332 | 364 | `99 Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Görl | 833 | 935 | 333 | 365 | 99’Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Kass | 833 | 936 | 334 | 365 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 474 | 785 | 335 | 366 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 474 | 786 | 336 | 366 | 99’Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bln | 55 | 627 | 337 | 367 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Br | 55 | 628 | 338 | 367 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 360 | 749 | 341 | 369 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kö | 217 | 750 | 342 | 369 | `99 Schrott | ||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtbahn | 29Baut | 542 | 267 | 345 | 371 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 576 | 268 | 346 | 371 | 00’Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 590 | 575 | 347 | 372 | Kirchberg | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 489 | 232 | 348 | 372 | Kirchberg | ||||
Stadtbahn | 29Bln | 489 | 231 | 349 | 373 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Köln | 485 | 576 | 350 | 373 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Bln | 564 | 275 | 353 | 374 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 564 | 276 | 354 | 374 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 265 | 125 | 357 | 375 | 1997: Staub- sauger- zug Foto |
||||
Stadtbahn | 28Kö | 265 | 126 | 358 | 375 | 96`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 179 | 371 | 369 | 378 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Kass | 611 | 828 | 370 | 378 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 361 | 751 | 371 | 379 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 361 | 752 | 372 | 379 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Görl | 302 | 147 | 375 | 380 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Köln | 302 | 148 | 376 | 380 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 364 | 175 | 377 | 381 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Kass | 364 | 176 | 378 | 381 | 98`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Bln | 810 | 949 | 379 | 382 | 98`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Kass | 810 | 950 | 380 | 382 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Gö | 16 | 309 | 383 | 383 | 00`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Bres | 336 | 424 | 384 | 383 | 00`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Bln | 819 | 917 | 385 | 384 | 98`Schrott | ||||
Wannseebahn | 32Baut | 819 | 918 | 386 | 384 | 98`Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Görl | 319 | 153 | 387 | 385 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Kass | 319 | 154 | 388 | 385 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 29Baut | 557 | 269 | 391 | 386 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 30Baut | 557 | 270 | 392 | 386 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Gö | 187 | 677 | 395 | 387 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Ka | 187 | 678 | 396 | 387 | `99 Schrott | ||||
Stadtbahn | 28Baut | 332 | 163 | 397 | 388 | `99 Schrott | ||||
