S-Bahn Dienst-/Arbeitsfahrzeuge |
S-Bahn 478 602, Zossen, Januar 2004
478 001 | ex 278 001 | ex 275 841 | ex 165 345 | Hilfsgerätezug Wannsee, in 1994 Schrott |
878 002 | ex 278 002 | ex 275 848 | ex 165 556 | Hilfsgerätezug Wannsee, in 1994 Schrott |
478 003 | ex 278 003 | ex 275 843 | ex 165 459 | Hilfsgerätezug Wannsee, in 1994 Schrott |
478/878 004 | ex 278 005/006 | ex ET 169 017a/EB 169 006c | Hilfsgerätezug Friedrichsfelde, an HSB | |
478/878 005 | ex 278 007/008 | ex ET 169 017b/EB 169 017b | Hilfsgerätezug Friedrichsfelde, an HSB | |
478/878 006 | ex 278 101/102 | ex 275 617/618 | ex 165 030 | Gepäckzug S-Bw Friedrichsfelde, Umbau 1990, seit 01.2001 nicht mehr im Einsatz, 2002 nach Althüttendorf; Foto: 478 006, Friedrichsfelde, 1998; Foto: 478 006, Althüttendorf, Februar 2003; Foto: 878 006, Grünau, 2001; Foto: 878 006, Althüttendorf, Februar 2003 |
478/878 007 | ex 278 103/104 | ex 275 645/646 | ex 165 121 | Gepäckzug S-Bw Friedrichsfelde, Umbau 1990, seit 01.2001 nicht mehr im Einsatz, 2002 nach Althüttendorf; Foto: 478 007, Althüttendorf, Februar 2003; Foto: 878 007, Althüttendorf, Februar 2003 |
477/877 183 | ex 276 043/044 | ex ET/EB 166 014 | in 2001 zu Materialzug Friedrichsfelde | |
477/877 195 | ex 277 451/452 | ex 276 087/088 | ex ET/EB 166 043 | in 2001 zu Materialzug Friedrichsfelde |
478 701 | ex 478 101 ex 478 008 |
Umbau: 31.03.1963 | ex 168 043, ex 278 105 |
Rangier- und Schlepp-Tw HwS Schöneweide („Jumbo“); 2004 abgestellt nach 78 Jahren Einsatzzeit, an HISB; Foto: 478 008, Ostbahnhof, 1998; Foto: 478 701, DB AG Logo, im Schnee in Schöneweide, Oktober 2002 |
E 176 11 | Rangierlok der Hauptwerkstatt: Foto: 176 11, im Schnee in Schöneweide, Oktober 2002; Foto: 176 11, Werk Schöneweide, 2022; |
|||
478 / 878 009 | ex 278 109/110 | ex 275 781/782 | ex ET 165 470, EB 165 261 | Materialzug Wannsee, 1995 Schrott |
478 / 878 010 | ex 278 111/112 | ex 275 817/818 | ex ET 165 574, EB 165 264 | Materialzug Wannsee, 1995 Schrott |
478 / 878 009 (II) | ex 475/875 104 | ex 275 609/610 | ex 165 007 | Gepäckzug Foto: 478 009, Friedrichsfelde, 1998, 98`Schrott |
478 / 878 010 (II) | ex 475/875 110 | ex 275 663/664 | ex 165 164 | Gepäckzug Foto: 478 010, Friedrichsfelde, 1998, 98`Schrott |
478 / 878 011 | ex 278 113/114 | ex 275 753/754 | ex 165 363/165 470 | Materialtransportzug; 1994 Schrott |
878 013 | ex 278 016 | ex EB 169 015a | Überführungswagen Velten, an HSB | |
478 014 | ex 278 107 | ex 168 029 | Materialzug Friedrichsfelde, an HSB | |
478 523 | ex 475 136, ex 478 021 | ex 275 483 | ex 165 408 | Gerätewagen des Hilfszuges Friedrichsfelde, Umbau 19.05.1994 |
478 521 | ex 475 137 | ex 275 507 | ex 165 440 | Mannschaftswagen des Hilfszuges Friedrichsfelde, Umbau 19.05.1994 |
478 022 | ex 475 130 | ex 275 347 | ex 165 109 | Gerätewagen des Hilfszuges Wannsee, Umbau 10.08.1994 Foto: 478 022, Friedrichsfelde, 1998 |
478 522 | ex 475 148 | ex 275 347 | ex 165 109 | Mannschaftswagen des Hilfszuges Wannsee, Umbau 10.08.1994 Foto: 478 522, Friedrichsfelde, 1998 |
478 524 | ex 478 022 | ex 275 705 | ex 165 255 | Hilfszug Friedrichsfelde |
? | ex 475 089+476 375 | ex 275 563+125 | ex 165 559+265 | Staubsaugerzug der Firma Wiebe, im Auftrag der DB Foto: Wiebezug, Innotrans, 1998; Foto: Wiebezug, Seite 1, im Schnee in Schöneweide, Oktober 2002; Foto: Wiebezug, Seite 2, im Schnee in Schöneweide, Oktober 2002 |
478 601 | ex BVG 5050 | Bj. 1989 | E/V-Lok, Gmeinder, Typ EDE | HU in 2007; in 2009 an hvle verkauft; in 2011 weiter an Voith verkauft; Foto: 478 601, Friedrichsfelde, 1998 |
478 602 | ex BVG 5051 | Bj. 1989 | E/V-Lok, Gmeinder, Typ EDE | 1995 an DB AG; 2006 ausgemustert; in 2009 an hvle verkauft; in 2011 weiter an Voith verkauft; Foto: 478 602, Friedrichsfelde, 1998; Foto: 478 602, Zossen, Januar 2004 |
478/878 801 | ex 475/875 602 | ex 275 353/354 | ex 165 134/048 | Rangiertriebwagen Schöneweide Foto: 878 801, Althüttendorf, 2001 |
478/878 802 | ex 476/876 356 | ex 275 249/250 | ex ET/EB 165 508 | Schleppfahrzeuge für Materialtransporte der Werkstatt Grünau, seit 01.2001 nicht mehr im Einsatz, 01’Schrott |
478/878 803 | ex 476/876 432 | ex 275 713/714 | ex ET/EB 165 283 | Schleppfahrzeuge für Materialtransporte der Werkstatt Grünau, seit 01.2001 nicht mehr im Einsatz, verkauft; seit 2002 in Schildow |
477/877 113 | ex 277 255/256 | ex ET/EB 167 241 | in 2001 zu Materialzug Grünau | |
477/877 137 | ex 277 305/306 | ex ET/EB 167 101 | in 2001 zu Materialzug Grünau | |
478/878 804 | ex 476/876 307 | ex 276 153/154 | ex ET/EB 165 528 | Materialzug Wannsee 01’Schrott |
478/878 805 | ex 476/876 418 | ex 276 469/470 | ex ET/EB 165 341 | Materialzug Wannsee, seit 2001 nicht mehr im Einsatz, verkauft; seit 2002 in Schildow |
478/878 810 | ex 477/877 171 | ex 277 373/374 | ex ET/EB 166 019 | Materialzug Friedrichsfelde; 04’Schrott |
478/878 811 | ex 477/877 174 | ex 277 379/380 | ex ET/EB 166 033 | Materialzug Friedrichsfelde, 03’Schrott Foto: 477 174 , Ostkreuz, 1997 |
478/878 812 | ex 477/877 172 | ex 277 375/376 | ex ET/EB 166 020 | Rangierzug Hundekehle |
478/878 813 | ex 477/877 173 | ex 277 377/378 | ex ET/EB 166 027 | Rangierzug Hundekehle |
478/878 814 | ex 477/877 177 | ex 277 389/390 | ex ET/EB 125 012 | Materialzug Wannsee, 02’Schrott |
478/878 815 | ex 477/877 179 | ex 277 397/398 | ex ET/EB 125 015 | Materialzug Wannsee, 02’Schrott |
478/878 821 | ex 477/877 605 | ex 277 413/414 | ex ET/EB 167 289 | in 2003 zu Materialzug Foto: 477 605, Erkner, 02.11.2003; Foto: 877 605, Grünau, 2001 |
478/878 822 | ex 477/877 608 | ex 277 /432 | ex ET/EB 166 031 | in 2003 zu Materialzug Foto: 877 608, Warschauer Str., Sommer 2003; Foto: 877 608, Erkner, 02.11.2003 |
478/878 823 | ex 477/877 607 | ex 277 419/420 | ex ET/EB 167 292 | in 2003 zu Materialzug Foto: 477 607, Ostkreuz, 1997; Foto: 477 607, Ostbahnhof, Sommer 2003; Foto: 477 607, Ostkreuz, 13.09.2003; Foto: 477 607, Erkner, 02.11.2003; Foto. 877 607, Ostbahnhof, Sommer 2003 |
478/878 881 | ex 477/877 020 | ex 277 049/050 | ex ET/EB 167 045 | Erprobungszug für Bündelfunk Foto: 477 020 , Warschauer Str., 1997; Foto: 477 020, im Schnee in Schöneweide, Oktober 2002 |
478/878 882 | ex 477/877 046 | ex 277 115/116 | ex ET/EB 167 97/238 | Erprobungszug für Bündelfunk |
ex BVG 5070 | Bj. 1966 | S-Bahn-Lok, Jung RC 24 B | ex Berliner Gaswerke Nr.6, 1995 verkauft Foto: 5070 (rechts), Wannsee, 1994 |
|
ex BVG 5073 | Bj. 1959 | S-Bahn-Lok, Jung R 40 C | ex Hafenbahn Krefeld D V, 1995 verkauft | |
ex BVG 5074 | Bj. 1958 | S-Bahn-Lok, Jung R 40 C | ex Hafenbahn Krefeld D IV, 1995 verkauft | |
ex BVG 5075 | Bj. 1956 | S-Bahn-Lok, Jung R 40 C | ex Tecklenburger Nordbahn 22, 1995 verkauft | |
ex BVG 5076 | Bj. 1959 | S-Bahn-Lok, Jung R 40 C | ex Bremervoerde – Osterholzer – Eisenbahn V 275, 1995 verkauft Foto: 5076 (links), Wannsee, 1994 |
|
97176010 414 | ex BVG 5080 | Bj. 1985 | SKL, Plasser & Theurer | Rottenkraftwagen |
ex BVG 5081 | Bj. 1985 | SKL, Plasser & Theurer | Rottenkraftwagen | |
ex BVG 5082 | Bj. 1989 | SKL, Plasser & Theurer | Rottenkraftwagen | |
ex BVG 5083 | Bj. 1989 | SKL, Plasser & Theurer | Rottenkraftwagen | |
ex BVG 5084 | ex 719 004 | vom U-Bw Fri |
ex BVG 5085 | ex 719 016 | vom U-Bw Fri | ||
ex BVG 5100 | Rungenwagen Rs 680 | ex DB 11 80 390 0 517-8 | ||
ex BVG 5101 | Rungenwagen Rs 680 | ex DB 11 80 390 0 891-7 | ||
ex BVG 5102 | Rungenwagen Rs 680 | ex DB 11 80 390 0 896-6; 1995 wieder an DB AG | ||
ex BVG 5103 | Rungenwagen Rs 680 | ex DB 11 80 390 1 651-4 | ||
ex BVG 5109 | Sprühwagen, Rs 680 | ex DB 11 80 390 1 438-6 | ||
ex BVG 5114 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 21 80 333 8 852-2 | ||
ex BVG 5115 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 21 80 336 8 868-8 | ||
ex BVG 5116 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 21 80 336 9 008-0 | ||
ex BVG 5117 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 21 80 336 8 928-8 |
ex BVG 5118 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 611-4 | ||
ex BVG 5119 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 613-0 | ||
ex BVG 5120 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 587-6 | ||
ex BVG 5121 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 690-8 | ||
ex BVG 5122 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 756-6 | ||
ex BVG 5123 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 929-0 | ||
ex BVG 5124 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 947-2 | ||
ex BVG 5125 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 971-2 | ||
ex BVG 5126 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 334 4 268-4 | ||
ex BVG 5127 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 786-4 |
ex BVG 5128 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 334 4 305-4 | ||
ex BVG 5129 | Flachwagen Kls 442 | ex DB 01 80 334 4 280-9 | ||
Überfüh.- Wagen | mit Schaku. + Regelkupplung Foto: Beschriftung, Zossen, Januar 2004; Foto: Seitenansicht, Zossen, Januar 2004; Foto: Kopf mit Schaku, Zossen, Januar 2004; Foto: Kopf mit Regelkupplung, Zossen, Januar 2004; |
|||
ex BVG 5140 | Bj. 1958 | Überfüh.- Wagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 713-8, mit Schaku. + Regelkupplung, 1994 verkauft | |
ex BVG 5141 | Bj. 1958 | Überfüh.- Wagen Kls 442 | ex DB 01 80 333 7 850-8, mit Schaku. + Regelkupplung, 1994 verkauft | |
ex BVG 5146 | Werkwagen Eklm | ex DR 30 50 941 3 437-9 | ||
ex BVG 5147 | Werkwagen Eklm | ex DR 30 50 941 3 438-7 | ||
878 601 | ex BVG 5150 | Bj. 1989 | Wendezug- Steuerwagen, Gmeinder | in 2009 an hvle verkauft; in 2011 weiter an Voith verkauft; Foto: 878 601 , Friedrichsfelde, 1998 |
878 602 | ex BVG 5151 | Bj. 1989 | Wendezug- Steuerwagen, Gmeinder | in 2020 bei Berliner Parkeisenbahn |
878 603 | ex BVG 5152 | Bj. 1989 | Wendezug- Steuerwagen, Gmeinder | 1995 an DB AG Foto: 5152, Friedrichsfelde, 1998 |
ex BVG 5160 | Bj. 1989 | Niederflurwagen Saadkms 690, Talbot | ||
ex BVG 5161 | Bj. 1989 | Niederflurwagen Saadkms 690, Talbot | ||
ex BVG 5170 | SKL-Anhänger, ex 719 101 | vom U-Bw Fri | ||
ex BVG 5171 | SKL-Anhänger, ex 719 013 | vom U-Bw Fri | ||
ex BVG 5172 | SKL-Anhänger, ex 719 014 | vom U-Bw Fri | ||
ex BVG 5173 | SKL-Anhänger, ex 719 015 | vom U-Bw Fri | ||
ASF9 | Bj. 1966 bei LEW, mod. in 2013 | Akku-Schlepp-fahrzeug | Bw Wannsee; 2012 aus Dresden-Friedrichstadt | |
ASF68 | Akku-Schlepp-fahrzeug | |||
ASF89 | Akku-Schlepp-fahrzeug | |||
Zurück zum Seitenanfang – Ende der Seite – |