Lokomotiven der Privat- und Werkbahnen in West-Berlin, Stand November 1985
Lfd. Nr. | Betrieb | Betriebs- nummer | Baujahr | Hersteller | Fabrik- nummer | Achs- folge | Bemerkungen |
1 | Behala | 1 (III) | 1980 | KrMa | 19 874 | C | Typ:ML 700 C |
Westhafen und | 3 (II) | 1973 | KrMa | 19 699 | C | Typ:ML 700 C | |
Spandauer Südhafen | 4 (II) | 1972 | O&K | 26 708 | B | Typ:MB 170 N | |
6 | 1964 | KHD | 57 712 | B | Typ:KG 230 B | ||
7 | 1964 | KHD | 57 713 | B | Typ:KG 230 B | ||
2 | Bewag | DL 1 | 1961 | Henschel | 30 314 | B | Typ:DH 240 |
Kraftwerk Reuter | DL 2 | 1960 | Jung | 13 284 | B | Typ:RC 24 B | |
3 | Borsig, Tegel | 9 | 1981 | Woro | 7 222 | C | Typ:TGM 23 B |
10 | 1983 | Woro | 9 253 | C | Typ:TGM 23 B | ||
4 | Deutsche Bundespost | 1 | 1967 | O&K | 26 608 | B | Typ:MB 10 N |
Postamt 77 | 2 | 1967 | O&K | 26 625 | B | Typ:MB 10 N | |
Luckenwalder Straße | 3 | 1968 | O&K | 26 664 | B | Typ:MB 10 N | |
4 | 1962 | Krupp | 4 477 | C | Typ:V 60 DB | ||
5 | GASAG | 5 | 1966 | Jung | 13 872 | B | Typ:RC 24 B |
Gaswerk Mariendorf | 7 | 1968 | Jung | 14 024 | B | Typ:RC 24 B | |
8 | 1972 | Henschel | 31 561 | C | Typ:DHG 700 | ||
6 | Hochtief,Baugesellsch. | 323 044-8 | 1944 | KHD | 47 294 | B | Typ:Köf II |
7 | Kraftwerk Union,Berlin | – | • | D-Benz | • | Unimog | |
8 | Löwengas(Gbf.Halensee) | – | • | D-Benz | • | Unimog | |
9 | Neuköllner | 3 | 1952 | Jung | 11 719 | B | Typ:RK 20 B |
Industriebahn | 5 | 1970 | Jung | 14 040 | C | Typ:RC 43 C | |
10 | Monopolverwaltung für | 2 | 1957 | Jung | 12 749 | B | Typ:RK 15 B |
Branntwein, | . | 1983 | Schöma | 4 677 | B | ||
Reinickendorf | – | • | D-Benz | • | Unimog | ||
11 | NME | ML 00601 | 1941 | BMAG | 11 399 | B | Typ:V 20 DR |
ML 00602 | 1954 | Jung | 12 041 | C | Typ:R 40 C | ||
ML 00603 | 1959 | KrMa | 18 429 | C | Typ:ML 440 C | ||
ML 00604 | 1963 | Jung | 13 428 | C | Typ:R 42 C | ||
ML 00605 | 1965 | KrMa | 19 086 | C | Typ:ML 700 C | ||
12 | OHE-Spandau | Lok 5 | 1963 | Jung | 13 712 | D_ | Typ:R 60 D |
Lok 6 | 1966 | Jung | 13 931 | D | Typ:R 60 D | ||
Lok 7 | 1972 | Jung | 14 112 | B-B | Typ:RC 70 | ||
Lok 8 | 1978 | MaK | 1000 779 | B-B | Typ:G1202 BB | ||
13 | Orenstein & Koppel Spandau | – | 1978 | O&K | 26 874 | B | Typ:MB 200 N |
14 | Rauchhaus-Fertigteile | 1 | 1958 | O&K | 25 845 | B | Typ:MV 4 A |
15 | Rhenus-WTAG-Berlin | 1 (II) | 1972 | O&K | 26 750 | C | Typ:MC 700 N |
Eiswerder | 2 (II) | 1963 | MaK | 1000 253 | D | Typ: 1000 D/ 5252D | |
16 | Siemens Güterbahn | 1 (II) | 1929 | Schöndorff SSW | 8848 2660 |
B | Ellok |
2 | 1912 | Busch | |||||
SSW | 632 | B | Ellok | ||||
3 | 1924 | ZyCh | 70 418 | ||||
SSW | . | B | Ellok | ||||
4 | 1965 | Jung | 13 832 | ||||
SSW | 6 228 | B | Ellok | ||||
17 | Volta-Werke | 1 | 1963 | Schalker | 8 276 | B | Akku- |
Waidmanns1ust | Eisenhütte | Lokomotive | |||||
AEG | |||||||
18 | Waggon-Union,Berlin | – | 1954 | Jung | 11 995 | B | Typ:RK 24 B |
Borsigwalde |