Straßenbahn Dienst- /Arbeits-Fahrzeuge |
Straßenbahn 4556, Schleifzug, Hof Marzahn, 2011
Schienenfahrzeuge: | ||||
Nr. heute | alte Nr. | Bj. | Typ | Bemerkungen |
4556 | 2000 | Schleifwagen SF 60, Typ 260 190, von Windhoff; Foto: Straßenbahn 4556, Hof Lichtenberg, 14.05.2006; Foto: Straßenbahn 4556, Hof Lichtenberg, 2009; Foto: Straßenbahn 4556, Hof Marzahn, 2011; |
||
4632 | 721 530 | 1900 | Flachbord-Lore, ex G222, seit 2004 nur noch mit 4556 einsetzbar | |
4592 | 6014 | 1982 | KT4D | in 2003/2004 umgebaut; in 2022 nach Weimar zum THEV; |
4572 | 6120 | 1984 | KT4D | Kanzel zur Fahrleitungsbeobachtung |
alle nachfolgenden Schienen-Fahrzeuge sind am 01.01.2004 nicht mehr im aktiven Bestand gewesen (Straßenfahrzeuge weiter unten): | ||||
4501 | 721 039 | 1968 | ATZ | ex 217 303, Schaku, 1996 nach Sheffield |
4502 | 721 040 | |||
4503 | 721 041 | 1964 | ATZ | ex 217 206, Schaku |
4504+4505 | 721 046+047 | 1966 | ATZ | ex 217 262, 263, Schaku; 721 047 nach Leipzig |
4506+4507 | 721 050+051 | 1964 | ATZ | ex 217 233, 234, Schaku; 4506 verkauft 1999 |
4508 | 721 062 | 1964 | ATZ | ex 217 245, Schaku Foto: Straßenbahn 4508, Hof S, 1998; Foto: Straßenbahn 4508, Hof Köpenick, 2003; Foto: Straßenbahn 4508, Hof Lichtenberg, 14.05.2006; Foto: Straßenbahn 4508, Hof Marzahn, 2011; |
4509 | 721 042 | 1964 | ATZ | ex 217 221, Schaku; 1996 nach Prora |
4511 | 721 043 | 1964 | ATZ | ex 217 225, Albertkupplung, Kurvenschmierwagen, 1996 Schrott |
4512 | 721 053 | 1964 | ATZ | ex 217 231, Albertkupplung, 1996 Schrott |
4513+4514 | 721 055+057 | 1964 | ATZ | ex 217 238, 240, Albertkupplung, 4514 1996 nach Prora |
4515 | 721 059 | 1964 | ATZ | ex 217 254, Albertkupplung, 1996 Schrott |
4516 | 721 061 | 1964 | ATZ | ex 217 244, Albertkupplung, abgestellt; 2004 Aufstellung Wilhelminenhofstr. 88; Foto: Straßenbahn 4516, Hof Lichtenberg, 2000 |
4517+4518 | 721 067+068 | 1964+1988 | ATZ | ex 217 218, 226, Albertkupplung |
4519 | 721 074 | 1965 | ATZ | ex 217 242, ALbertkupplung |
4520 | 721 076 | 1968 | ATZ | ex 217 302, Albertkupplung, abgestellt, Schilderlager in Marzahn; in 2008 Schrott |
4521-4523 | 721 069-071 | 1965 | ATZ | ex 217 251, 273, 275, Albertkupplung, 1996 Schrott |
4531+4532 | 721 052+054 | 1964 | ATZ | ex 217 235, 237, Kranschlepper, 4532 abgestellt, 4531 1996 nach Prora |
4533+4534 | 721 063+075 | 1965 | ATZ | ex 217 277, 282, Kranschlepper |
4541 | 721 072 | 1965 | ATZ | ex 217 208, Sandtransporter |
4542 | 721 073 | 1966 | ATZ | ex 217 264, Sandtransporter, 2001 nach Babelsberg |
4551 | 721 058 | 1964 | ATZS | ex 217 247, Schleifwagen, 1996 Schrott |
4552-4554 | 721 060, 064, 065 | 1966 | ATZS | ex 217 257, 258, 260, Schleifwagen, 1996 Schrott |
4555 | 721 066 | 1966 | ATZS | ex 217 261, Schleifwagen, 1996 Schrott |
4561 | 724 001 | 1959 | TF59 | ex 3901, Fahrschule seit 1965, 1996 nach Prora |
4562+4563 | 724 002+003 | 1975 | KT4D | ex 219 001, 002, Fahrschule: 1997 nach Rumänien |
4564 | 724 004 | 1963 | TE63 | ex 217 201, Fahrschule |
4565+4566 | 724 005+006 | 1964 | TE63 | ex 217 202, 203, Fahrschule, 4565 1996 Schrott, 4566 1996 nach Prora |
4571 | 219 226 | 1980 | KT4D | Fahrleitungskontrollwagen, abgestellt, Aufgaben übernimmt 6120 |
4581 | 729 035 | 1960 | ex 217 044, Schlepper für Schneefräse, 1996 nach Prora | |
4591 | 219 366 | 1985 | KT4D | Partywagen – 2002 nach Unfall nach Gera; Foto: Straßenbahn 4591, Hof S, 1998 |
4601 | 721 506 | Lore | 2 Achsen, 1996 Schrott; | |
4602 | 721 507 | 1981 | Lore | 2 Achsen, Umbau zur Lore aus Bw 267 288; 2007 Schrott |
4603 | 721 508 | Lore | 2 Achsen | |
4604-4611 | 721 521-528 | Loren | 2 Achsen; 721 521, 522, 523 in 1997 nach Amsterdam | |
4621 | 721 533 | 1981 | Lore | 2 Achsen, Umbau zur Lore aus Bw 267 401; 2007 Schrott |
4622 | 721 543 | Lore | 2 Achsen | |
4623 | 721 547 | Lore | 2 Achsen, 1996 Schrott; | |
4631-4633 | 721 529-531 | Loren | 4 Achsen, 721 531 in 1997 nach Amsterdam | |
4641-4643 | 721 516-518 | Loren | 2 Achsen, Sandtransport | |
4644 | 721 520 | Lore | 2 Achsen, Sandtransport, ex 269 005; 1997 Schrott | |
4661 | 061 008 | Kran | in 1999 Schrott | |
4662-4665 | 061 010-013 | Kräne | 4665 in 1997 Schrott | |
4666 | 061 016 | Kran | ||
4667 | 061 044 | Kran | ||
4671 | 729 501 | Turm-lore | ||
4681 | 729 036 | Schlepper für Rotationsschneepflug | ||
4685-4686 | 990 098-099 | Vorbauschneepflug | ||
4687-4689 | 990 101-103 | Vorbauschneepflug, 4689 in 1997 Schrott | ||
4690-4691 | 990 110-111 | Vorbauschneepflug, beide in 1997 Schrott | ||
4692-4693 | 990 118-119 | Vorbauschneepflug | ||
4694 | 990 134 | Vorbauschneepflug, in 1997 nach Amsterdam | ||
729 003 + 004 | 1952 | ex A 282II + A 283, Schienenschleifwagen, 2x45kW Motorleistung, gebaut von LOWA | ||
729 005 | 1952 | ex A 284, Schienenschleifwagen, 2x45kW Motorleistung, gebaut von LOWA; Foto: Straßenbahn 729 005, Hof Nie, 2004 |
||
729 006 | 1952 | ex A 285, Schienenschleifwagen, 2x45kW Motorleistung, gebaut von LOWA, 1999 als museales Stück Gleisbauhof Kniprodestraße; Foto: Straßenbahn A 285, Marzahn, 1999 |
||
729 501 | Foto: Straßenbahn 729 501, Hof Nie, 2004 | |||
Bestand am 01.01.1993:
|
||||
Bestand am 01.04.1994:
|
||||
Bestand am 01.07.1995 in:
|
||||
Bestand am 01.07.1996 in:
|
||||
Bestand am 27.05.2000 in:
|
||||
ATZ=Arbeitstriebwagen (Zweirichtungsfahrzeug); KS=Kranschlepper; FS=Fahrschulwagen; PW = Partytriebwagen; K = Kranlore; T = Turmlore; VS = Vorbauschneepflug; SF = Schienenschleiftriebwagen; FL = Fahrleitungskontrolltriebwagen | ||||
Straßenfahrzeuge: | ||||
Straßen-Wartungsfahrzeug, Turmwagen: B-EV 2320, 2321, 2322, 2323 | ||||
Straßen-Bergungsfahrzeug, hier mit KT4D am Kranhaken, Foto: Marzahn, 1999; Straßen-Bergungsfahrzeug Kran 1714, Hof Lichtenberg, 2009 |
||||
Straßen-Wartungsfahrzeug, Foto: Marzahn, 1999 | ||||
Straßen-Reinigungsfahrzeug, Foto: Marzahn, 1999 | ||||
Straßen-Wartungsfahrzeug Hilfszugfahrzeug U 1650 L zum Aufgleisen von Straßenbahnen, seit 1995 im Dienst, Unimog 1715, Hof Lichtenberg, 2009 | ||||
Straßen-Wartungsfahrzeug Hebebühne 1314, Hof Lichtenberg, 2009 | ||||
Straßen-Wartungsfahrzeug 1313, Hof Marzahn, 2011; | ||||
Straßen-Reinigungsfahrzeug, 1344: Hof Marzahn, 2011 |