Straßenbahn Museumsfahrzeuge |
Straßenbahn 3495, Hakenfelde, 2017
Art | Wgn- Nr |
Aussehen | Bj. | Ursprung |
Bemerkung | ||||
Pfb | 1 | BPfE | 1865 | BPfE |
|
||||
Siemens & Halske | 1881 | |||
|
||||
Pfb | 573 | GBPfE 1885 | 1883 | GBPfE |
|
||||
Pfb | 712 | GBPfE | 1887 | GBPfE |
|
||||
Pfb | 826 | GBPfE | 1889 | GBPfE |
|
||||
PfB | 627 | GBPfE | GBPfE | |
|
||||
Bw | 2629 | GBS | 1897/00 | GBS |
|
||||
Bw | 1688 | BStBGmbH 1923 | 1898 | BCS |
Tw | 40 | WBV | 1899/00 | WBV |
|
||||
Tw | 3110 | BSt 1923 | 1899/ 1922/24 |
BSt |
|
||||
Tw | 2082 | GBS 1901 | 1901 | GBS |
Tw | 10 | Städt. Strab. Cöpen. 1903 | 1903/1923 | BSt |
Bw | 1103 | BSt 1925 | 1903 | GBS |
ex GBS 73 | ||||
Bw | 958 | BVG 1932 | 1906/1927 | GBS |
|
||||
Bw | 808 | GBS 1906 | 1906 | GBS |
|
||||
Bw | 984 | BVG-Ost 1952 | 1909 | GBS |
|
||||
Tw | 68 | Städt. Strab. Bln | 1910 | Städt. Strab. Bln |
|
||||
Tw | 5403 | BVG 1938 | 1912/24 | StSB |
|
||||
Tw | 2990 | GBS | 1913/1925 | GBS |
|
||||
Tw | 5256 | BVG 1932 | 1912/1925 | GBS |
|
Tw | 5274 | BVG-Ost, 1952 | 1912/ 1925/ 1952 |
GBS |
|
||||
Tw | 5472 | BVG-West | 1913 | GBS |
|
||||
Tw | 11 | Woltersdorf, 1965 | 1913 | GBS |
ex GBS Bw 33 | ||||
Tw | 5617 | GBS 1913 | 1913 | GBS |
ex Woltersdorf 26, ex 11, ex BVG 5617, ex BSt Bw 1233, ex GBS Bw 34 | ||||
Tw | 5630 | GBS 1913 | 1913 | GBS |
ex Woltersdorf 25, ex 15, ex BVG 5630, ex BSt Bw1245, ex GBS Bw 47 | ||||
Tw | 223 | BESTAG | 1916 | BESTAG |
|
||||
Bw | 1420 | BSt | 1921 | GBS |
Tw | 4305 | BSt 1925 | 1921 | BSt |
ex BSt 4305, ex Strausberg 8 | ||||
Tw | 3051 | BVG | 1922/24 | BSt |
|
||||
Tw | 5725 | BSt | 1924/26 | BStBGmbH |
|
||||
Tw | 5984 | BVG-West | 1924/26 | BStBGmbH |
|
||||
Tw | 5964(?) | 1924 | ||
im Straßenbahnmuseum Sehnde bei Hannover | ||||
Bw | 339 | BVG 1949 | 1924 | |
Bw | 1 | BStBGmbH | 1924 | BStBGmbH |
|
BVG
Tw | 14 | 2. Flachb. 1926 | 1926 | 2. Flachb. |
|
||||
Bw | 1525 | BVG-West | 1926 | BStBGmbH |
|
||||
Tw | 3344 | BVG-West | 1927/29 | BStBGmbH |
Tw | 3337 | BVG 1933 | 1927/29 | BStBGmbH |
|
||||
Tw | 3493 | BVG-Ost | 1927/ 1929/52 |
BStBGmbH |
|
||||
Tw | 3535 | |||
|
||||
Tw | 3566 | BVG-West | 1927/29 | BStBGmbH |
|
||||
Tw | 3802 | BVG, 1930er Jahre | 1927 | BStBGmbH |
|
||||
Tw | 6211 | BVG-West | 1929 | BStBGmbH |
Bw | 1707 | BVG-Ost | 1950 | BVG-Ost |
|
||||
Tw | 6301 | BVG-West | 1951 | BVG |
|
||||
Tw | 7000, 7001 | BVG-West | 1952 | BVG |
Bw | 2000, 2001 | BVG-West | 1952 | BVG |
|
||||
Tw | 218 001 | BVB 1985 | 1958/72 | BVG-Ost |
|
||||
Tw | 217 055 | BVG-Ost | 1959 | BVG-Ost, Typ TE59 |
Tw | 223 012 | BVG-Ost | BVG-Ost, Typ TZ69 | |
betreut durch den DVN; | ||||
Bw | 267 116 | BVG-Ost | 1959 | BVG-Ost |
betreut durch den DVN; | ||||
Bw | 267 427(8?) | BVG-Ost | 1964 | BVG-Ost |
betreut durch den DVN;
|
||||
Bw | 267 006 | BVG-Ost | BVG-Ost, Typ BE59 | |
betreut durch den DVN; | ||||
Bw | 269 001 | BVG-Ost | BVG-Ost, Typ BZ69 | |
betreut durch den DVN;
|
||||
Bw | 269 011 | BVG-Ost | BVG-Ost, Typ BZ69 | |
betreut durch den DVN; | ||||
Tw | 9481 | BVG | 1986 | BVB |
|
||||
Tw | 9482 | BVG | 1986 | BVB |
|
||||
Tw | 7011 | BVG | 1983 | BVG |
|
||||
Tw | 7012 | BVG | 1983 | BVG |
modernisierte KT4Dt; ex 219 303, seit Nov 2019 zugelassen | ||||
Tw | 5117 | BVG | 1988 | BVG |
Tw | 5141 | BVG | 1988 | BVG |
modernisierte T6A2 | ||||
Bw | 5563 | BVG | 1991 | BVG |
modernisierte B6A2 | ||||
Tw | A 180 | BVG-Ost 1949 | 1899 | GBS |
Tw | A 284 | BVG-Ost 1953 | 1953 | BVG-Ost |
Bw | F 3 | BVG-West | 1912 | Blner Ostb. |
Bw | G 107 | BVG-Ost 1953 | 1944 | BVG |
Bw | G 193 | BVG-Ost 1949 | 1925 | BStBGmbH |
Drehschemelwagen, ex 721 509 | ||||
Bw | G 255 | BVG-Ost 1949 | 1925 | BStBGmbH |
ATZ | 037 | BVB-Ost | ||
Bw | S 2 | BVG-Ost, 1953 | GBPfE | |
|