S-Bahn alte Baureihen 165.2-3 |
S-Bahn 165 231, Bornholmer Str., 1998
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 28Gö | 200 | 679 | 359 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 200 | 680 | 359 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 201 | 681 | 34 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 201 | 282 | 429 | ||||||||
Stadtb. | 202 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 202 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 203 | 385 | 45 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 203 | 386 | 45 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 204 | 387 | 46 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 204 | 388 | 46 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 205 | 97 | 103 | 13 | |||||||
Stadtb. | 28Br | 205 | 98 | 104 | 13 | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 206 | 99 | 227 | 333 | |||||||
Stadtb. | 28Br | 206 | 100 | 228 | 333 | |||||||
Stadtb. | 207 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 207 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 208 | 52`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 208 | 52`Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 28Gö | 209 | 101 | 1986-90: U-Bahn: 1950, ex BVB 105 150 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 209 | 102 | 1986-90: U-Bahn: 1951, ex BVB 155 151 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 210 | 683 | 608 | 98`Lokschuppen Schöneweide Foto; 2013 zum Flughafen Stuttgart; |
|||||||
Stadtb. | 28Kö | 210 | 684 | 608 | 98`Lokschuppen Schöneweide 2012 zum Flughafen Shangai |
|||||||
Stadtb. | 28Gö | 211 | 103 | 62 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 211 | 104 | 62 | ||||||||
Stadtb. | 212 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 212 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 213 | 105 | 470 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 213 | 106 | 470 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 214 | 685 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 214 | 604 | 102 | 96`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 215 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Kö | 215 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Gö | 216 | 687 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 216 | 688 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 217 | 1972: U-Bahn: 1880, ex BVB 103 080 Foto: 1880, Friedrichsfelde, 1997 |
|||||||||
Stadtb. | 28Kö | 217 | 750 | 369 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 218 | 107 | 54 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 218 | 108 | 54 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 219 | 109 | 13 | 96`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Kö | 219 | 110 | 13 | 96`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 220 | 689 | 404 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 220 | 690 | 404 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 221 | 111 | 424 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 221 | 112 | 424 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 222 | 691 | 41 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 222 | 692 | 41 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 223 | 389 | 355 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 223 | 390 | 355 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 224 | 391 | 47 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 224 | 392 | 47 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 225 | 393 | 58 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 225 | 394 | 58 | ||||||||
Stadtb. | 226 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 226 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 227 | 395 | 38 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 227 | 64 | 144 | 305 | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 228 | 397 | 48 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 228 (I) | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Br | 228 (II) | 658 | 72`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 229 | 399 | 417 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 229 | 400 | 417 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 230 | 113 | 415 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 230 | 114 | 415 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 231 | 693 | Tradition | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 231 | 694 | Tradition, Foto | ||||||||
Stadtb. | 232 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Ka | 232 | 524 | 1986-90: U-Bahn: 1959, ex BVB 155 159 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 233 | 115 | 14 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 233 | 116 | 14 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 234 | 695 | 610 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Kö | 234 | 696 | 610 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 235 | 117 | 187 | 15 | |||||||
Stadtb. | 28Ka | 235 | 118 | 188 | 15 | |||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 28Gö | 236 | 119 | 412 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 236 | 120 | 412 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 237 | 401 | 175 | 317 | |||||||
Stadtb. | 28Br | 237 | 402 | 176 | 317 | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 238 | 403 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 238 | 404 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 239 | 405 | 213 | 445 | |||||||
Stadtb. | 28Br | 239 | 406 | 1986-90: U-Bahn: 1905, ex BVB 155 105 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 240 | 697 | 112 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 240 | 698 | 112 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 241 | 407 | 49 | 98`Eisenbahnfreunde Walburg, 2021 Schrott; Kopf im EB Museum Nürnberg | |||||||
Stadtb. | 28Kö | 241 | 408 | 49 | 98`Eisenbahnfreunde Walburg, 2021 Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 242 | 409 | 1986-90: U-Bahn: 1976, ex BVB 105 176 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 242 | 410 | 1986-90: U-Bahn: 1977, ex BVB 155 177 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 243 | 121 | 422 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 243 | 122 | 422 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 244 | 699 | 611 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 244 | 700 | 611 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 245 | 411 | 50 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 245 | 412 | 50 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 246 | 1972: U-Bahn: 1882, ex BVB 103 082 | |||||||||
Stadtb. | 28Br | 246 | 362 | 210 | 25 | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 247 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Kö | 247 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Gö | 248 | 701 | 612 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 248 | 702 | 612 | ||||||||
Stadtb. | 249 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 249 | 49`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 250 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 250 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 251 | 413 | 51 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 251 | 414 | 51 | ||||||||
Stadtb. | 252 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 252 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 253 | 703 | 113 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 253 | 704 | 113 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 254 | 123 | 1986-90: U-Bahn: 1952, ex BVB 105 152 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 254 | 124 | 1986-90: U-Bahn: 1953, ex BVB 155 153 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 255 | 705 | 478 522, Foto | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 255 | 226 | 138 | 302 | |||||||
Stadtb. | 256 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 256 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 257 | 415 | 52 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 257 | 416 | 52 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 258 | 417 | 53 | ||||||||
Stadtb. | 258 | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 259 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 259 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 260 | 419 | 54 | ||||||||
Stadtb. | 260 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 261 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Kö | 261 | 782 | 94`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 262 | 421 | 55 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 262 | 422 | 55 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 263 | 423 | 459 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 263 | 28 | 128 | 17 | |||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 264 | 73`Bahnd. | ||||||||||
Stadtb. | 264 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 265 | 125 | 375 | 1997: Staub- sauger- zug, Foto |
|||||||
Stadtb. | 28Kö | 265 | 126 | 375 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 266 | 425 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 266 | 426 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 267 | 427 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 267 | 428 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 268 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 268 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 269 | 429 | 57 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Kö | 269 | 430 | 57 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 28Gö | 270 | 127 | 433 | ||||||||
Stadtb. | 270 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 271 | 707 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 271 | 708 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 272 | 431 | 58 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 272 | 432 | 58 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 273 | 709 | 66 | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 273 | 710 | 66 | ||||||||
Stadtb. | 274 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 274 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 275 | 433 | 59 | ||||||||
Stadtb. | 275 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 276 | 711 | 114 | 97`Schrott | |||||||
Stadtb. | 276 (I) | 45`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Br | 276 (II) | 712 | |||||||||
Stadtb. | 28Gö | 277 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Kö | 277 | Danzig | |||||||||
Stadtb. | 28Gö | 278 | 129 | 167 | 313 | |||||||
Stadtb. | 28Kö | 278 | 130 | 168 | 313 | |||||||
Stadtb. | 279 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 279 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Gö | 280 | 131 | 92`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 280 | 434 | 59 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 281 | 435 | 60 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 281 | 436 | 60 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 282 | 133 | 346 | ||||||||
Stadtb. | 28Br | 282 | 134 | 347 | ||||||||
Stadtb. | 28Gö | 283 | 713 | 432 | ||||||||
Stadtb. | 28Ka | 283 | 714 | 432 | ||||||||
Stadtb. | 284 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 284 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 285 | 135 | 161 | 11 | ||||||||
Stadtb. | 285 | 136 | 162 | 11 | ||||||||
Stadtb. | 286 | 137 | 15 | |||||||||
Stadtb. | 286 | 138 | 15 | |||||||||
Stadtb. | 287 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 287 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 288 | 139 | 1986-90: U-Bahn: 1926, ex BVB 105 126 | |||||||||
Stadtb. | 288 | 140 | 1986-90: U-Bahn: 1927, ex BVB 155 127 | |||||||||
Stadtb. | 289 | 715 | 27 | |||||||||
Stadtb. | 289 | 716 | 27 | |||||||||
Stadtb. | 290 | 141 | 430 | |||||||||
Stadtb. | 290 | 826 | 1986-90: U-Bahn: 1963, ex BVB 155 163 | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 291 | 143 | 74 | |||||||||
Stadtb. | 291 | 144 | 74 | |||||||||
Stadtb. | 292 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 292 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 293 | 145 | 1986-90: U-Bahn: 1942, ex BVB 155 142 | |||||||||
Stadtb. | 293 | 200 | 19 | |||||||||
Stadtb. | 294 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 294 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 295 | 437 | 189 | 322 | ||||||||
Stadtb. | 295 | 438 | 190 | 322 | ||||||||
Stadtb. | 296 | 717 | 61 | |||||||||
Stadtb. | 296 | 718 | 61 | |||||||||
Stadtb. | 297 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 297 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 298 | 719 | 613 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 298 | 720 | 613 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 299 | 439 | 33 | Darmst.- Kranichst., 2023 nach Niederau |
||||||||
Stadtb. | 299 | 440 | 33 | |||||||||
Stadtb. | 300 | 721 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 300 | 722 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 301 | 441 | 395 | |||||||||
Stadtb. | 301 | 442 | 395 | |||||||||
Stadtb. | 302 | 147 | 380 | |||||||||
Stadtb. | 302 | 148 | 380 | |||||||||
Stadtb. | 303 | 149 | 113 | 49 | ||||||||
Stadtb. | 303 | 150 | 114 | 49 | ||||||||
Stadtb. | 304 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 304 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 305 | 723 | 16 | |||||||||
Stadtb. | 305 | 724 | 16 | |||||||||
Stadtb. | 306 | 725 | 397 | |||||||||
Stadtb. | 306 | 726 | 397 | |||||||||
Stadtb. | 307 | 151 | 396 | |||||||||
Stadtb. | 307 | 152 | 396 | |||||||||
Stadtb. | 308 | 52`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 308 | 52`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 309 | 443 | 71 | |||||||||
Stadtb. | 309 | 444 | 71 | |||||||||
Stadtb. | 310 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 310 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 311 | 727 | 56 | |||||||||
Stadtb. | 311 | 728 | 56 | |||||||||
Stadtb. | 312 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 312 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 313 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 313 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 314 | 729 | 614 | |||||||||
Stadtb. | 314 | 730 | 614 | |||||||||
Stadtb. | 315 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 315 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 316 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 316 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 317 | 445 | 1986-90: U-Bahn: 1906, ex BVB 105 106 | |||||||||
Stadtb. | 317 | 446 | 1986-90: U-Bahn: 1907, ex BVB 155 107 | |||||||||
Stadtb. | 318 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 318 | Danzig | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 319 | 153 | 385 | |||||||||
Stadtb. | 319 | 154 | 385 | |||||||||
Stadtb. | 320 | 447 | 1986-90: U-Bahn: 1970, ex BVB 105 170 | |||||||||
Stadtb. | 320 | 448 | 1986-90: U-Bahn: 1935, ex BVB 155 135 | |||||||||
Stadtb. | 321 | 155 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 321 (I) | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 321 (II) | 156 | ||||||||||
Stadtb. | 322 | 157 | 411 | |||||||||
Stadtb. | 322 | 158 | 411 | |||||||||
Stadtb. | 323 | 159 | 1986-90: U-Bahn: 1944, ex BVB 105 144 | |||||||||
Stadtb. | 323 | 160 | 1986-90: U-Bahn: 1945, ex BVB 155 145 | |||||||||
Stadtb. | 324 | 161 | 185 | 321 | ||||||||
Stadtb. | 324 | 162 | 186 | 321 | ||||||||
Stadtb. | 325 | 731 | 1986-90: U-Bahn: 1936, ex BVB 105 136 | |||||||||
Stadtb. | 325 | 316 | 32 | |||||||||
Stadtb. | 326 | 733 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 326 | 734 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 327 | 735 | 615 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 327 | 736 | 615 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 328 | 449 | 61 | |||||||||
Stadtb. | 328 | 450 | 61 | |||||||||
Stadtb. | 329 | 451 | 423 | |||||||||
Stadtb. | 329 | 960 (II) | 126 | |||||||||
Stadtb. | 330 | 453 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 330 | 454 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 331 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 331 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 332 | 163 | 388 | |||||||||
Stadtb. | 332 | 164 | 388 | |||||||||
Stadtb. | 333 | 455 | 73`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 333 | 456 | 29 | |||||||||
Stadtb. | 334 | 737 | VM Nürnberg als 3412, Foto; 2023 nach Niederau | |||||||||
Stadtb. | 334 | 418 | 53 | |||||||||
Stadtb. | 335 | 457 | 348 | |||||||||
Stadtb. | 335 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 336 (I) | 48`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 59Raw | 336 (II) | 165 | 358 | ||||||||
Stadtb. | 336 | 424 | 383 | |||||||||
Stadtb. | 337 | 459 | 62 | |||||||||
Stadtb. | 337 | 460 | 62 | |||||||||
Stadtb. | 338 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 338 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 339 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 339 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 340 | 461 | 63 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 340 | 462 | 63 | |||||||||
Stadtb. | 341 | 739 | 418 | |||||||||
Stadtb. | 341 | 740 | 418 | |||||||||
Stadtb. | 342 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 342 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 343 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 343 | Rußland | ||||||||||
Stadtb. | 344 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 344 | 114 | 97`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 345 | 841 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 345 | 842 | 69`Schrott | |||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 346 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 346 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 347 | 68`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 347 | 68`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 348 | 741 | 115 | |||||||||
Stadtb. | 348 | 742 | 115 | |||||||||
Stadtb. | 349 | 743 | 116 | |||||||||
Stadtb. | 349 | 744 | 116 | |||||||||
Stadtb. | 350 | 463 | 1986-90: U-Bahn: 1946, ex BVB 105 146 | |||||||||
Stadtb. | 350 | 464 | 1986-90: U-Bahn: 1947, ex BVB 155 147 | |||||||||
Stadtb. | 351 | 167 | 78 | |||||||||
Stadtb. | 351 | 168 | 78 | |||||||||
Stadtb. | 352 | 169 | 17 | 98`Eisenbahnfreunde Walburg, Foto; 2021 Schrott | ||||||||
Stadtb. | 352 | 170 | 17 | 98`Eisenbahnfreunde Walburg; 2021 Schrott | ||||||||
Stadtb. | 353 | 465 | 197 | 326 | ||||||||
Stadtb. | 353 | 466 | 198 | 326 | ||||||||
Stadtb. | 354 | 171 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 354 | 172 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 355 | 173 | 139 | 303 | ||||||||
Stadtb. | 355 | 174 | 140 | 303 | ||||||||
Stadtb. | 356 | 745 | 117 | |||||||||
Stadtb. | 356 | 746 | 117 | |||||||||
Stadtb. | 357 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 357 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 28Ba | 358 | 747 | 1985 nach Nürnberg, 1988 nach Hamburg, 1994 an DTM Berlin, Foto | ||||||||
Stadtb. | 28Kö | 358 | 748 | DTM Berlin | ||||||||
Stadtb. | 359 | 68`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 359 | 68`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 360 | 749 | 369 | |||||||||
Stadtb. | 360 | 294 | 339 | |||||||||
Stadtb. | 361 | 751 | 379 | |||||||||
Stadtb. | 361 | 752 | 379 | |||||||||
Stadtb. | 362 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 362 | 50`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 363 | 753 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 363 | 840 | 1972: U-Bahn: 1883, ex BVB 153083 | |||||||||
Stadtb. | 364 | 175 | 381 | |||||||||
Stadtb. | 364 | 176 | 381 | |||||||||
Stadtb. | 365 | 177 | 117 | 59 | ||||||||
Stadtb. | 365 | 178 | 118 | 59 | ||||||||
Stadtb. | 366 | 179 | 36 | |||||||||
Stadtb. | 366 | 180 | 36 | |||||||||
Stadtb. | 367 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 367 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 368 | 755 | 393 | |||||||||
Stadtb. | 368 | 756 | 393 | |||||||||
Stadtb. | 369 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 369 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 370 | 757 | 408 | |||||||||
Stadtb. | 370 | 758 | 408 | |||||||||
Stadtb. | 371 | 467 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 371 | 468 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 372 | 181 | 80`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 372 | 146 | 1986-90: U-Bahn: 1943, ex BVB 155143 | |||||||||
Stadtb. | 373 | 45`Verlust | ||||||||||
Stadtb. | 373 | Danzig | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | ET 165 | EB/ES 165 | ET 275 | EB 275 | ET 276 | EB 276 | 475 | 875 | 476 | 876 | Verbleib |
Stadtb. | 374 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 374 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 375 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 375 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 376 | 469 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 376 | 470 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 377 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 377 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 378 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 378 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 379 | 471 | 5 | |||||||||
Stadtb. | 379 | 472 | 5 | |||||||||
Stadtb. | 380 | 183 | 391 | |||||||||
Stadtb. | 380 | 184 | 391 | |||||||||
Stadtb. | 381 | 185 | 18 | |||||||||
Stadtb. | 381 | 186 | 18 | |||||||||
Stadtb. | 382 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 382 | Danzig | ||||||||||
Stadtb. | 383 | 187 | 123 | 55 | ||||||||
Stadtb. | 383 | 188 | 124 | 55 | ||||||||
Stadtb. | 384 | 473 | 28 | |||||||||
Stadtb. | 384 | 474 | 28 | |||||||||
Stadtb. | 385 | 475 | 65 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 385 | 476 | 65 | 97`Schrott | ||||||||
Stadtb. | 386 | 759 | 1974/75: U-Bahn: 1892, ex BVB 104 092 | |||||||||
Stadtb. | 386 | 760 | 1974/75: U-Bahn: 1893, ex BVB 154 093 | |||||||||
Stadtb. | 387 | 761 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 387 | 762 | 92`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 388 | 763 | 119 | |||||||||
Stadtb. | 388 | 764 | 119 | |||||||||
Stadtb. | 389 | 765 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 389 | 766 | 94`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 390 | 189 | 37 | |||||||||
Stadtb. | 390 | 190 | 37 | |||||||||
Stadtb. | 391 | 767 | 609 | |||||||||
Stadtb. | 391 | 768 | 609 | |||||||||
Stadtb. | 392 | 191 | 223 | 332 | ||||||||
Stadtb. | 392 | 192 | 224 | 445 | ||||||||
Stadtb. | 393 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 393 | 47`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 394 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 394 | 51`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 395 | 477 | 201 | 328 | ||||||||
Stadtb. | 395 | 478 | 202 | 328 | ||||||||
Stadtb. | 396 | 479 | 66 | |||||||||
Stadtb. | 396 | 480 | 66 | |||||||||
Stadtb. | 397 | 769 | 225 | 20 | ||||||||
Stadtb. | 397 | 770 | 226 | 20 | ||||||||
Stadtb. | 398 | 481 | 337 | |||||||||
Stadtb. | 398 | 482 | 79`Schrott | |||||||||
Stadtb. | 399 | 44`Schrott | ||||||||||
Stadtb. | 399 | 44`Schrott | ||||||||||
Zurück zum Seitenanfang |