S-Bahn alte Baureihen 169 |
S-Bahn 278 005, Umbau zum Gerätezug: 01.07.1965, ex ET 169 017a, ex 3056, ex 2134
169 | Bauart 1924 (Bernau) | |
offiziell ausgemustert 1962, umgebaut (die 8 den Krieg überstandenen Züge wurden 1956-1958 modernisiert) oder Museumswagen – siehe in der Fahrzeugliste |
||
6 Musterzüge mit 24Tw und 36Bw 1923/24 geliefert, Wagenskizzen der Züge A bis D, E und F, Skizze Viertelzug | ||
Technische Daten: | Gattung bei Inbetriebnahme: Triebwagen: C4esT-24 Gattung bei Inbetriebnahme: Beiwagen c: Ces-24 Gattung bei Inbetriebnahme: Beiwagen b: BCes-24 Gattung bei Inbetriebnahme: Beiwagen a: Bes-24 Achsanordnung: Tw Bo’2′ / Bw 2’2′ Antriebsstundenleistung: 2 x 170 kW Fahrzeugmasse: Tw 46,6 / Bw 15,9 t Wagenkastenlänge: Tw 19,4 / Bw 9,8 m Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h Sitzplätze: Tw 66 / Bw 36 Stehplätze: Tw 90 / Bw 50 |
|
Lieferung 1924/25: | 34Tw und 51Bw geliefert als 2101-2134 und 5101-5151, dann 3023-3056 und 6031-6081, später ET169 001-017 und EB169 001-017 |
Bauart | Bj. | 1. | 2. | ET 169a | EB 169a | EB 169b | EB 169c | ET 169b | 278 | 478 | 878 | Verbleib |
Bernau | 25Kass | 2101 | 3023 | 1 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5125 | 6055 | 1 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5135 | 6065 | 1 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5126 | 6056 | 1 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Kass | 2102 | 3024 | 1 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Kass | 2104 | 3026 | 2 | 67 U-Bahn: 1862, ex BVB102 062 | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5127 | 6057 | 2 | 68 verkau. | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5136 | 6066 | 2 | 68 verkau. | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5128 | 6058 | 2 | 68 verkau. | |||||||
Bernau | 25Kass | 2103 | 3025 | 2 | 67 U-Bahn: 1864, ex BVB 102 064 | |||||||
Bernau | 25Kass | 2106 | 3028 | 3 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Mainz | 5110 | 6040 | 3 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Mainz | 5111 | 6041 | 3 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Mainz | 5112 | 6042 | 3 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Kass | 2105 | 3027 | 3 | 67 U-Bahn | |||||||
Bernau | 25Kass | 2107 | 3029 | 4 | 57 Schrott | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5129 | 6059 | 4 | 68 Schrott | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5137 | 6067 | 4 | 68 Schrott | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5130 | 6060 | 4 | 68 Schrott | |||||||
Bernau | 25Kass | 2108 | 3030 | 4 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Kass | 2110 | 3032 | 5 | 43 Schrott | |||||||
Bernau | 25Mainz | 5109 | 6039 | 5 | 68 verkau. | |||||||
Bernau | 25Mainz | 5108 | 6038 | 5 | 68 verkau. | |||||||
Bernau | 25Mainz | 5107 | 6037 | 5 | 68 verkau. | |||||||
Bernau | 25Kass | 2109 | 3031 | 5 | 43 Lag.RA. | |||||||
Bernau | 25Bresl | 2114 | 3036 | 6 | 67 U-Bahn: 1866, ex BVB 102 066 | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5149 | 6079 | 6 | 73 Schrott | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5150 | 6080 | 6 | 68 Werkst | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5151 | 6081 | 6 | 6 | 4 | Hist.S-Bahn e.V., Foto | |||||
Bernau | 25Bresl | 2111 | 3033 | 6 | 67 U-Bahn: 1868, ex BVB102 068 | |||||||
Bernau | 25Bresl | 2112 | 3034 | 7 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25 Köln | 5104 | 6034 | 7 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25 Köln | 5105 | 6035 | 7 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25 Köln | 5106 | 6036 | 7 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Bresl | 2113 | 3035 | 7 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Bresl | 2115 | 3037 | 8 | 67 U-Bahn: 1858, ex BVB 102 058 | |||||||
Bernau | 25 Köln | 5103 | 6033 | 8 | 68 verkau. | |||||||
Bernau | 25 Köln | 5102 | 6032 | 8 | 68 verkau. | |||||||
Bernau | 25 Köln | 5101 | 6031 | 8 | 68 verkau. | |||||||
Bernau | 25Bresl | 2116 | 3038 | 8 | 67 U-Bahn: 1860, ex BVB102 060 | |||||||
Bernau | 25Bresl | 2117 | 3039 | 9 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5133 | 6063 | 9 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5139 | 6069 | 9 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5134 | 6064 | 9 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Bresl | 2119 | 3041 | 9 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Bresl | 2120 | 3042 | 10 | 66 U-Bahn: 1854, ex BVB 102 054 | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5131 | 6061 | 10 | 71 Schrott | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5138 | 6068 | 10 | 71 Schrott | |||||||
Bernau | 25Bresl | 5132 | 6062 | 10 | 71 Schrott | |||||||
Bernau | 25Bresl | 2118 | 3040 | 10 | 66 U-Bahn: 1856, ex BVB 102 056 | |||||||
Zurück zum Seitenanfang | ||||||||||||
Bauart | Bj. | 1. | 2. | ET 169a | EB 169a | EB 169b | EB 169c | ET 169b | 278 | 478 | 878 | Verbleib |
Bernau | 25Görl | 2122 | 3044 | 11 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 5121 | 6051 | 11 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 5120 | 6050 | 11 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 5119 | 6049 | 11 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 2121 | 3043 | 11 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 2123 | 3045 | 12 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 5122 | 6052 | 12 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 5123 | 6053 | 12 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 5124 | 6054 | 12 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 2124 | 3046 | 12 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 2125 | 3047 | 13 | 66 U-Bahn: 1850, ex BVB 102 050 | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5142 | 6072 | 13 | 71 verkau. | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5141 | 6071 | 13 | 71 verkau. | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5140 | 6070 | 13 | 71 verkau. | |||||||
Bernau | 25Görl | 2126 | 3048 | 13 | 66 U-Bahn: 1852, ex BVB 102 052 | |||||||
Bernau | 25Görl | 2127 | 3049 | 14 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5145 | 6075 | 14 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5144 | 6074 | 14 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5143 | 6073 | 14 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Görl | 2128 | 3050 | 14 | Kriegsverl | |||||||
Bernau | 25Görl | 2130 | 3052 | 15 | 68 U-Bahn: 1870, ex BVB 102 070 | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5146 | 6076 | 15 | 16 | Hist.S-Bahn e.V. | ||||||
Bernau | 25Dessa | 5147 | 6077 | 15 | 68 Schrott | |||||||
Bernau | 25Dessa | 5148 | 6078 | 15 | 68 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 2129 | 3051 | 15 | 68 U-Bahn: 1872, ex BVB 102 072 | |||||||
Bernau | 25Görl | 2131 | 3053 | 16 | 68 U-Bahn: 1874, ex BVB 102 074 | |||||||
Bernau | 25Aach | 5118 | 6048 | 16 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Aach | 5117 | 6047 | 16 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Aach | 5116 | 6046 | 16 | 44 Schrott | |||||||
Bernau | 25Görl | 2132 | 3054 | 16 | 68 U-Bahn: 1876, ex BVB 102 076 | |||||||
Bernau | 25Görl | 2134 | 3056 | 17 | 5 | 4 | Hist.S-Bahn e.V., Foto | |||||
Bernau | 25Aach | 5115 | 6045 | 17 | 67 Schrott | |||||||
Bernau | 25Aach | 5114 | 6044 | 17 | 8 | 5 | Hist.S-Bahn e.V., Foto | |||||
Bernau | 25Aach | 5113 | 6043 | 17 | 108 | 73 Schrott | ||||||
Bernau | 25Görl | 2133 | 3055 | 17 | 7 | 5 | Hist.S-Bahn e.V., Foto | |||||
Zurück zum Seitenanfang |