S-Bahn alte Baureihen 168 |
S-Bahn 168 043 nach diversen Umbauten als Rangier-Tw am Ostbahnhof, 1998
168 | Bauart 1925 (Oranienburg) | |
offiziell ausgemustert, umgebaut (dann neue BR !) oder Museumswagen | ||
Technische Daten: | Gattung bei Inbetriebnahme: Triebwagen: C4esT-25 Gattung bei Inbetriebnahme: Steuerwagen: BC4esS-25 – Steuerwagen wurden später zu Beiwagen umgebaut Achsanordnung: Tw Bo’Bo‘ / Bw 2’2′ Antriebsstundenleistung: 4 x 95 kW Fahrzeugmasse: Tw 44,5 / Bw 33,5 t Wagenkastenlänge: 17,0 m Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h Sitzplätze: Tw 54 / Bw 58 Stehplätze: Tw 100 / Bw 90 |
|
Lieferung 1926: | 50Tw und 50Sw (nach Umbau Bw) geliefert als 2135-2184 und 5152-5201, dann 3057-3106 und 5001-5050, später ET168 001-050 und EB168 001-050, Skizze Viertelzug |
Bauart | Bj. | 1. | 2. | ET 168 | EB 168 | 278 | 478 | 878 | Verbleib |
Oranien | 26Bres | 2143 | 3065 | 1 | 64 U-Bahn: 1834, ex BVB 101 034 | ||||
Oranien | 26Bres | 5162 | 5011 | 1 | 64 U-Bahn: 1835, ex BVB 151 035 | ||||
Oranien | 26Bres | 2146 | 3068 | 2 | 46 Schrott | ||||
Oranien | 26Kass | 5176 | 5025 | 2 | 46 Schrott | ||||
Oranien | 26Kass | 2159 | 3081 | 3 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Heidel | 5194 | 5043 | 3 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Köln | 2161 | 3083 | 4 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Bln | 5188 | 5037 | 4 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Köln | 2164 | 3086 | 5 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Bln | 5189 | 5038 | 5 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Köln | 2165 | 3087 | 6 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Bln | 5191 | 5040 | 6 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Grünb | 2167 | 3089 | 7 | 64 U-Bahn: 1832, ex BVB 101 032 | ||||
Oranien | 26Grünb | 5187 | 5036 | 7 | 45 Schrott | ||||
Oranien | 26Grünb | 2168 | 3090 | 8 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Grünb | 5186 | 5035 | 8 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Grünb | 2169 | 3091 | 9 | 62 U-Bahn: 1802, ex BVB 101 002 | ||||
Oranien | 26Grünb | 5184 | 503 | 9 | 62 U-Bahn: 1803, ex BVB 151 003 | ||||
Oranien | 26Grünb | 2170 | 3092 | 10 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Grünb | 5185 | 5034 | 10 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Bln | 2171 | 3093 | 11 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Bln | 5190 | 5039 | 11 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26König | 2175 | 3097 | 12 | 45 Schrott | ||||
Oranien | 26König | 5193 | 5042 | 12 | 64 U-Bahn: 1833, ex BVB 151 033 | ||||
Oranien | 26König | 2176 | 3098 | 13 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26König | 5192 | 5041 | 13 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Heidel | 2178 | 3100 | 14 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Heidel | 5195 | 5044 | 14 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Hagen | 2179 | 3101 | 15 | Kriegsverl | ||||
Oranien | 26Hagen | 5196 | 5045 | 15 | Kriegsverl | ||||
Oranien | 26Hagen | 2180 | 3102 | 16 | 101 | Gepäckzug (Umbau 08.09.1950), 71 Schrott | |||
Oranien | 26Hagen | 5197 | 5046 | 16 | 102 | Gepäckzug (Umbau 08.09.1950), 71 Schrott | |||
Oranien | 26Niesky | 2181 | 3103 | 17 | 64 U-Bahn: 1836, ex BVB 101 036 | ||||
Oranien | 26Niesky | 5198 | 5047 | 17 | 64 U-Bahn: 1837, ex BVB 151 037 | ||||
Oranien | 26Niesky | 2182 | 3104 | 18 | 63 U-Bahn: 1818, ex BVB 101 018 | ||||
Oranien | 26Niesky | 5199 | 5048 | 18 | 63 U-Bahn: 1819, ex BVB 151 019 | ||||
Oranien | 26Gotha | 2183 | 3105 | 19 | 63 U-Bahn: 1820, ex BVB 101 020 | ||||
Oranien | 26Gotha | 5200 | 5049 | 19 | 63 U-Bahn: 1821, ex BVB 151 021 | ||||
Oranien | 26Gotha | 2184 | 3106 | 20 | 63 U-Bahn: 1830, ex BVB 101 030 | ||||
Oranien | 26Gotha | 5201 | 5050 | 20 | 63 U-Bahn: 1831, ex BVB 151 031 | ||||
Oranien | 26Görl | 2135 | 3057 | 21 | 64 U-Bahn: 1838, ex BVB 101 038 | ||||
Oranien | 26Görl | 5152 | 5001 | 21 | 64 U-Bahn: 1839, ex BVB 151 039 | ||||
Oranien | 26Görl | 2136 | 3058 | 22 | 62 U-Bahn: 1804, ex BVB 101 004 | ||||
Oranien | 26Görl | 5153 | 5002 | 22 | 62 U-Bahn: 1805, ex BVB 151 005 | ||||
Oranien | 26Görl | 2137 | 3059 | 23 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Görl | 5158 | 5007 | 23 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Görl | 2138 | 3060 | 24 | 63 U-Bahn: 1828, ex BVB 101 028 | ||||
Oranien | 26Görl | 5155 | 5004 | 24 | 63 U-Bahn: 1829, ex BVB 151 029 | ||||
Oranien | 26Görl | 2139 | 3061 | 25 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Görl | 5156 | 5005 | 25 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Görl | 2140 | 3062 | 26 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Görl | 5157 | 5006 | 26 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Görl | 2141 | 3063 | 27 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Görl | 5154 | 5003 | 27 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Görl | 2142 | 3064 | 28 | 63 U-Bahn: 1816, ex BVB 101 016 Foto: 1816, Friedrichsfelde, 1997 |
||||
Oranien | 26Görl | 5159 | 5008 | 28 | 63 U-Bahn: 1817, ex BVB 151 017 | ||||
Oranien | 26Bresl | 2144 | 3066 | 29 | 107 | Hist.S-Bahn e.V. | |||
Oranien | 26Bresl | 5163 | 5012 | 29 | 63 U-Bahn: 1813, ex BVB 151 013 | ||||
Oranien | 26Bresl | 2145 | 3067 | 30 | 103 | Hist.S-Bahn e.V. | |||
Oranien | 26Bresl | 5160 | 5009 | 30 | 104 | Hist.S-Bahn e.V.; in 2024 nach Ketzin | |||
Oranien | 26Bresl | 2147 | 3069 | 31 | 63 U-Bahn: 1810, ex BVB 101 010 | ||||
Oranien | 26Kass | 5177 | 5026 | 31 | 63 U-Bahn: 1811, ex BVB 151 011 | ||||
Oranien | 26Bresl | 2148 | 3070 | 32 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Bresl | 5165 | 5014 | 32 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Uerdin | 2149 | 3071 | 33 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Uerdin | 5166 | 5015 | 33 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Uerdin | 2150 | 3072 | 34 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Uerdin | 5167 | 5016 | 34 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Uerdin | 2151 | 3073 | 35 | 43 Schrott | ||||
Oranien | 26Uerdin | 5168 | 5017 | 35 | 63 Schrott | ||||
Oranien | 26Uerdin | 2152 | 3074 | 36 | 63 U-Bahn: 1808, ex BVB 101 008 | ||||
Oranien | 26Uerdin | 5169 | 5018 | 36 | 63 U-Bahn: 1809, ex BVB 151 009 | ||||
Oranien | 26Uerdin | 2153 | 3075 | 37 | 62 U-Bahn: 1806, ex BVB 101 006 | ||||
Oranien | 26Uerdin | 5170 | 5019 | 37 | 62 U-Bahn: 1807, ex BVB 151 007 | ||||
Oranien | 26Uerdin | 2154 | 3076 | 38 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Uerdin | 5171 | 5020 | 38 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Kass | 2155 | 3077 | 39 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Kass | 5173 | 5022 | 39 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Kass | 2156 | 3078 | 40 | 63 U-Bahn: 1822, ex BVB 101 022 | ||||
Oranien | 26Bresl | 5161 | 5010 | 40 | 63 U-Bahn: 1823, ex BVB 151 023 | ||||
Oranien | 26Kass | 2157 | 3079 | 41 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Bresl | 5164 | 5013 | 41 | 47 Schrott | ||||
Oranien | 26Kass | 2158 | 3080 | 42 | 63 U-Bahn: 1812, ex BVB 101 012 | ||||
Oranien | 26Kass | 5172 | 5021 | 42 | 63 U-Bahn: 1815, ex BVB 151 015 | ||||
Oranien | 26Kass | 2160 | 3082 | 43 | 105 | Rangier-Tw-„Jumbo“, Foto | |||
Oranien | 26Kass | 5174 | 5023 | 43 | 72 Schrott | ||||
Oranien | 26Köln | 2162 | 3084 | 44 | 63 U-Bahn: 1826, ex BVB 101 026 | ||||
Oranien | 26Aach | 5181 | 5030 | 44 | 63 U-Bahn: 1827, ex BVB 151 027 | ||||
Oranien | 26Köln | 2163 | 3085 | 45 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Mainz | 5179 | 5028 | 45 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Köln | 2166 | 3088 | 46 | 63 U-Bahn:1814, ex BVB 101 014 | ||||
Oranien | 26Aach | 5182 | 5031 | 46 | 72 U-Bahn: 1885, ex BVB 153 085 | ||||
Oranien | 26Bln | 2172 | 3094 | 47 | 63 U-Bahn: 1824, ex BVB 101 024 | ||||
Oranien | 26Aach | 5183 | 5032 | 47 | 63 U-Bahn: 1825, ex BVB 151 025 | ||||
Oranien | 26Bln | 2173 | 3095 | 48 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Mainz | 5180 | 5029 | 48 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Bln | 2174 | 3096 | 49 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Mainz | 5178 | 5027 | 49 | 44 Schrott | ||||
Oranien | 26Heidel | 2177 | 3099 | 50 | Kriegsverl | ||||
Oranien | 26Kass | 5175 | 5024 | 50 | Kriegsverl | ||||
Zurück zum Seitenanfang |