U-Bahn Dienst-/Arbeits-Fahrzeuge |
U-Bahn Arbeits-Tw 4017 in Friedrichsfelde, 2004
Wgn- Nr |
Bj. | Hersteller | Profil | Art | Typ | Bemerkung |
Quelle u.a.: BVB 08/1980 | ||||||
4001 | 1949 | BVG | K | 4xTw | A1 | 1968 ex 444, ex 1014 (II), Hilfsgerätezug Foto: 4001, Grunewald, 1994; Foto: 4001, Halle Rudolfplatz, 09.2007 |
4002 | 1925 | Wismar | K | 4xTw | A1 | 1978 ex 289, ex 1015 (II), Hilfsgerätezug; in 2013 zu Infowaggon für U5 Baustelle; Foto: 4002, Halle Rudolfplatz, 09.2007 |
4003 | 1926 | O & K | K | 4xTw | A1 | 1978 ex 302,ex 1016 (II), Hilfsgerätezug |
4004 | 1926 | Werdau | G | 4xSw | B1 | 1980 ex 263, ex 1199, Hilfsgerätezug; 2002 nach Althüttendorf; Foto: 4004, Seestr., 1998 |
4004-1-4 | ex 296-297-305-304, in 2009 | |||||
4005 | 1929 | Busch | G | 4xTw | B2 | 1980 ex 127, ex 1195 (II), Hilfsgerätezug; 2002 nach Althüttendorf; Foto: 4005, Althüttendorf, Februar 2003 |
4006 | 1926 | Werdau | G | 4xSw | B1 | 1975 ex 254, ex 1197 (II), Hilfsgerätezug; 2002 nach Althüttendorf; Foto: 4006, Althüttendorf, Februar 2003 |
4007 | 1928 | Steinfurt | G | 4xTw | B2 | 1975 ex 121, ex 1196 (II), Hilfsgerätezug; 2002 nach Althüttendorf; |
4004-4007 | GI/1 | siehe GI/1 280/281+308/309 | ||||
1926 | K | 1970 ex 1 (II), ex 1294, Schleifzug-Tw | ||||
1926 | K | 1970 ex 299, ex 1295, Schleifwagen | ||||
1926 | K | 1970 ex 298, ex 1296, Schleifzug-Tw | ||||
4008 | 1928 | O & K | G | 4xTw | A2 | 1970 ex 315, Hilfsgerätezug; 2003 nach Althüttendorf; |
4009 | 1928 | Niesky | G | 4xBw | A2 | 1972 ex 838, Hilfsgerätezug; 2003 nach Althüttendorf; |
4010 / 4011 | 1971/3 | K | A3L71 | 2009, ex 790/791 | ||
4010 | 1928 | O & K | G | 4xTw | A2 | 1970 ex 329, Hilfsgerätezug Foto: 4010, Friedrichsfelde, 1997; 2003 nach Althüttendorf; |
4012 / 4013 | siehe : 2206/2207, Hilfsgerätezug Bw Britz, Stand 03.2007 | |||||
4013 | 1924 | G | 1966 ex 25, ex 1020 (II), Schleifzug-Tw | |||
4014 / 4015 | siehe : 2214/2215, Hilfsgerätezug Bw Seestr., Stand 03.2007 | |||||
4014 | 1926 | G | 1966 ex 257, ex 1021 (II), Schleifwagen | |||
4015 | 1929 | G | 1966 ex 259, ex 1022 (II), Schleifwagen | |||
4016 / 4017 | siehe : 2182/2183, Hilfsgerätezug Bw Friedrichsfelde; im U55-Tunnel (Stand 03.2007); 2017 Schrott; Foto: 4016, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: 4016, Bw Friedrichsfelde, 2004; Foto: 4017, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: 4017, Bw Friedrichsfelde, 2004 |
|||||
4016 | 1927 | G | 1971 ex 299, ex 1176, Stromschienen-schleifzug-Beiwagen | |||
4017 | 1928 | G | 1971 ex 113, ex 1174, Stromschienen-schleifzug-Triebwagen | |||
4018/ 4019 |
A3L71 | aus A3L71 684/685 in 2001/2002 umgebaut; Foto: 4018, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
||||
4018 | 1927 | G | 1971 ex 358, ex 1177, Stromschienen-schleifzug-Beiwagen | |||
4019 | 1927 | G | 1971 ex 131, ex 1175, Stromschienen-schleifzug-Triebwagen | |||
4020/ 4021 |
aus A3L71 | aus A3L71 732/733 in 2001/2002 umgebaut; Foto: 4021, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
||||
4020 | 1948 | G | ex 389, ex 1161 (II), Arbeitszug-Beiwagen; 1981 Schrott | |||
4021 | 1927 | G | ex 125, ex 1160 (II), Arbeitszug-Triebwagen; 1981 Schrott | |||
4021 | K | U-Bahn 353 in 1971 zu Stromschienenschmierzug->1061->4021, 1994 zu Feuerwehr Schulzendorf | ||||
4022 / 4023 | A3.60 | siehe A3.60: 998/999; Foto: 4022, Halle Rudolfplatz, 09.2007; seit 12.2008 abgestellt |
||||
4022 | 1927 | G | ex 122, ex 1162 (II), Arbeitszug-Triebwagen; 1981 Schrott | |||
4022 | K | U-Bahn 407 in 1971 zu Stromschienenschmierzug->1062->4022, 1994 zu Feuerwehr Schulzendorf | ||||
4024 / 4025 | D 57 | Schmierzug, siehe D 57: 2000/2001; Bw Britz, Stand 03.2007 |
||||
4026 / 4027 | D 57 | Schmierzug, siehe D 57: 2020/2021; Bw Britz, Stand 03.2007 |
||||
4028 / 4029 | D 65 | Schmierzug, siehe D 65: 2200/2201 4029 in 2004 Schrott |
||||
4028 / 4029 | DL 68 | siehe DL 68: 2340/2341 | ||||
4030/ 4031 |
A3L71 | in 02.2023 aus ex 788 + 789“ |
4031 | 1926 | Busch | G | 4xTw | A1 | 1970 ex 19, Stromwagen, abgestellt |
4032 | 1926 | O & K | G | 4xTw | A1 | 1970 ex 304, Stromwagen, abgestellt |
4052 | 1924 | G | 1967, ex 28, 29, ex 1211, Akkulok+ Stromschiene | |||
1951 | G | ex 1201, Akkulok; 1981 Schrott | ||||
1948 | K | ex 1200, Akkulok | ||||
4050+4051 | 1980 | AEG / Schalke | G/K | 2xE/Akkulok | SA80 | Akkulok Foto: 4050, Friedrichsfelde, 1997; Foto: 4050, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4052+4053 | 1997/ 1998 | AEG / Schalke | G/K | 2xE/Akkulok | ? | Akkulok Foto: 4053, Olympiastadion, 1998 Foto: 4053, Bw Friedrichsfelde, 2002; Foto: 4053, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4059 | 1986 | Schalke | G | 2xE/Akkulok | SA86 | Rangierlok Bw Seestr. |
4060+4061 | 1978 | Siemens / Gmeinder | G/K | 2xAkku | SA78 | Wartungsfahrzeug Foto: 4060, Friedrichsfelde, 1997 |
4060-4065 | 2012 | Windhoff | G/K | V-Lok | SD12 | Diesellok, Ersatz für 4070-4073 |
4070 | 1975 | O & K | G/K | 2xV-Lok | SD73 | Diesellok, ex 4471; Foto: 4070, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4071+4072 | 1973 | O & K | G/K | 2xV-Lok | SD73 | Diesellok Foto: 4072, Friedrichsfelde, 1997; 4072 in 2019 grundinstandgesetzt |
4073 | 1975 | O & K | G/K | 2xV-Lok | SD73 | Diesellok Foto: 4073, Friedrichsfelde, 2004; 4073 in 2019 grundinstandgesetzt |
4075 | 2019 | Socofer | Rottenkraft-wagen | SD18 | ||
4076 | 2019 | Socofer | Rotten-kraftwagen | SD18 | ||
4077-4079 | 1995 | Siemens / CKG | G/K | 4xV/E-Lok | SD96 | Zweikraftlok; Foto: 4077, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: 4078, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: 4079, Friedrichsfelde, 2002 |
4081 | 1973 | WU | K | 2xVT | SD53 | Rangierfahrzeug Bw Grunewald Foto: 4081, Olympiastadion, 1998 |
4082 | 1974 | K | ex 719 004, Rottenkraftwagen; 1993 an S-Bahn->5084 | |||
4083 | ex 719 016, Rottenkraftwagen; 1993 an S-Bahn->5085 |
4090 | 1982 | Plasser & Theurer | G/K | 4xE/V-Tw | SB82 | Schienenbearbei- tungsmaschine |
4091+4092 | 1995 | Schalke | G/K | 6xE/Akku-Tw | SB95 | Schienenschleifwagen Foto: 4092, Friedrichsfelde, 1997 Foto: 4091, Seestr., 1998 Foto: 4091, Friedrichsfelde, 2002; Foto: 4091, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4097+4099 | 1993 | Schalke | G/K | 2xE/Akku-Tw | SA93 | Schweißfahrzeug; 4099 in 1998 fest mit 4123 gekuppelt; 4097 in 1999 fest mit 4121 gekuppelt, Foto: 4099, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
G | 1969, ex KP-Tw 184, ex 1017 (II), Plattformwagen | |||||
4101 | G | 1971, ex KP-Tw 195, ex 1018 (II), Plattformwagen | ||||
ex 255 B1 V. Lieferung, 1198; 1981 Schrott | ||||||
ex 261, B1 V. Lieferung, 1189; 1981 Schrott | ||||||
1913 | K | 1966, ex 219, ex 1288, Plattformwagen | ||||
1913 | K | 1966, ex 222, ex 1289, Plattformwagen | ||||
1913 | K | 1966, ex 226, ex 1291, Plattformwagen | ||||
1913 | K | 1967, ex 224, ex 1292, Plattformwagen | ||||
1913 | K | 1966, ex 216, ex 1290, Plattformwagen | ||||
4110 | 1913 | K | 1967, ex 215, ex 1293, Plattformwagen | |||
4100 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4101 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen, 1989 ex 4116 |
4102 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen, 1989 ex 4117 |
4103 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen, 1989 ex 4115 |
4104-4106 | 1983 | WU | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4107 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4108+4109 | 1983 | WU | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4110 | 1982 | WU | G/K | 4x | SR82 | Plattformwagen, 1988 ex 4119 |
4111 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4112 | 1982 | WU | G/K | 4x | SR82 | Plattformwagen, 1989 ex 4118 |
4113+4114 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4115-4119 | 1996 | Schalke | G/K | 4x | SR97 | Plattformwagen |
4120-4123 | 1984 | WU | G/K | 2x | SR85 | Werkzeuglore; 4123 in 1998 fest mit 4099 gekuppelt |
4124 | 2015 | FWM Hennigsdorf | 4x; 19m | SR14 | Plattformwagen, aus verunfalltem 4104 | |
4125-4127 | 2007 | FWM Berlin | 4x | SR06 | Plattformwagen | |
4130-4134, 4137 | 1987 | Schalke | G/K | 2x | SK87 | Kabellore; in 1999 4130 zu Spitzenwagen 4156 und 4131 zu 4157 |
4139 | 1986 | Schalke | G/K | 4x | SK86 | Kabellore |
4140-4143 | 2005 | Windhoff | G/K | 4x | Schotterselbstentladewagen | |
4150-4155 | 1982 | Schalke | G/K | 2x | SP82 | Spitzenfahrzeug; Foto: 4153, Hallesches Tor, 20.10.2002; Foto: 4155, Friedrichsfelde, 2002; Foto: 4157, Hallesches Tor, 20.10.2002; |
4190 | 1949 | BVG | K | 4xBw | SM48 | Profilmeßwagen, 1974 ex A2 830 oder 870??; in 2021 Schrott; Foto: 4190, Olympiastadion, 1998 |
4191 | 1930 | LHB | G | 4xBw | SM30 | Profilmeßwagen, 1957 ex C2 630, ex 1368; in 2021 Schrott |
4192 | 1985 | Schalke | G/K | 4x | ST85 | Tieflade, Gerüstwagen |
1910 | K | 1972, ex 847, ex 1002, Tiefladewagen | ||||
4193 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SH84 | Kranwagen |
1912 | K | 1971, ex 143, ex 1033 (II), Kranwagen | ||||
4195 | 1984 | Plasser & Theurer | G/K | 4xBw | SM84 | Gleismeßwagen |
4196 | 2011 | FWM | Profilmeßwagen, Kleinprofil, aufgebaut auf Arbeitslorenwagen | |||
4197 | 2011 | FWM | Profilmeßwagen, Großprofil, aufgebaut auf Arbeitslorenwagen | |||
4196 | 1926 | G | 1960, ex 249, ex 1203 (I), Schienenmeßwagen | |||
4198+4199 | 1990 | Raw Leipzig | 2x | SU90 | Kuppelwagen für die Eisenbahn, 1995 ex BVB 715 001+002 |
Die U-Bahn-Arbeitswagen, Stand 01.06.1997
Wagennummer | Baujahr | Hersteller | Profil | Bauart | Typ | Bemerkungen |
4001 | 1949 | BVG | K | 4xTw | A1 | 1978 ex 1014, 1968 ex 444, Hilfsgerätezug |
4002 | 1925 | Wismar | K | 4xTw | A1 | 1978 ex 289, Hilfsgerätezug |
4003 | 1926 | O&K | K | 4xTw | A1 | 1978 ex 302, Hilfsgerätezug |
4004 | 1926 | Werdau | G | 4xSw | B1 | 1980 ex 263, Hilfsgerätezug |
4005 | 1929 | Busch | G | 4xTw | B2 | 1980 ex 127, Hilfsgerätezug |
4006 | 1926 | Werdau | G | 4xSw | B1 | 1975 ex 254, Hilfsgerätezug |
4007 | 1928 | Steinfurt | G | 4xTw | B2 | 1975 ex 121, Hilfsgerätezug |
4008 | 1928 | O&K | G | 4xTw | A2 | 1992 ex BVB 712 002, 1974 ex 127 602, 1970 ex 315, Hilfsgerätezug |
4009 | 1928 | Niesky | G | 4xBw | A2 | 1992 ex BVB 712 003, 1989 ex 178 709, 1972 ex 838, Hilfsgerätezug |
4010 | 1928 | O&K | G | 4xTw | A2 | 1992 ex BVB 712 004, 1974 ex 127 608, 1970 ex 329, Hilfsgerätezug |
4031 | 1926 | Busch | G | 4xTw | A1 | 1992 ex BVB 710 002, 1974 ex 125 402, 1970 ex 19, Stromwagen; abgestellt |
4032 | 1926 | O&K | G | 4xTw | A1 | 1992 ex BVB 710 011,1974 ex 125 450, 1970 ex 304, Stromwagen; abgestellt |
4050 + 4051 | 1980 | AEG/Schalke | G/K | 2xE/Akkulok | SA80 | Akkulok |
4059 | 1986 | Schalke | G | 2xE/Akkulok | SA86 | Rangieriok Bw Seestraße |
4060 + 4061 | 1978 | Siemens/Gmeinder | G/K | 2xAkku | SA78 | Wartungsfahrzeug |
4070 | 1975 | O&K | G/K | 2xV-Lok | SD73 | Diesellok, 1980 ex 4471 |
4071 + 4072 | 1973 | O&K | G/K | 2xV-Lok | SD73 | Diesellok |
4073 | 1975 | O&K | G/K | 2xV-Lok | SD73 | Diesellok |
4077 – 4079 | 1995 | Siemens/CKG | G/K | 4xV/E-Lok | SD96 | Zweikraftlok |
4081 | 1973 | WU | K | 2xVT | SD53 | Rangierfahrzeug Bw Grünewald |
4090 | 1982 | Plasser&Theurer | G/K | 4xE/V-Tw | SB82 | Schienenbearbeitungsmaschine |
4091 + 4092 | 1995 | Schalke | G/K | 6xE/Akku-Tw | SB95 | Schienenschleifwagen |
4097 – 4099 | 1993 | Schalke | G/K | 2xE/Akku-Tw | SA93 | Schweißfahrzeuge |
4100 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4101 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | 1989 ex 4116, Plattformwagen |
4102 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | 1989 ex 4117, Plattformwagen |
4103 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | 1991 ex 4115, Plattformwagen |
4104-4106 | 1983 | WU | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4107 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4108+4109 | 1983 | WU | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4110 | 1982 | WU | G/K | 4x | SR82 | 1988 ex 4119, Plattform wag en |
4111 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4112 | 1982 | WU | G/K | 4x | SR82 | 1989 ex 4118, Plattformwagen |
4113 + 4114 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SR84 | Plattformwagen |
4115-4119 | 1996 | Schalke | G/K | 4x | SR97 | Plattformwagen |
4120-4123 | 1984 | WU | G/K | 2x | SR85 | Werkzeuglore; 4120 in 02.2023 zu Winterdienstlore |
4130 – 4134,4137 | 1987 | Schalke | G/K | 2x | SK87 | Kabellore |
4139 | 1986 | Schalke | G/K | 4x | SK86 | Kabelloi^ |
4150-4155 | 1982 | Schalke | G/K | 2x | SP82 | Spitzenfahrzeug |
4190 | 1949 | BVG | K | 4xBw | SM48 | 1983 ex 1191, 1974 ex A2 830, Profilmeßwagen |
4191 | 1930 | LHB | G | 4xBw | SM30 | 1980 ex 1190, 1972 Umbau ex C-Tw 1368, 1957 ex C2 630, Profilmeßwagen |
4192 | 1985 | Schalke | G/K | 4x | ST85 | Tieflade- und Gerüstwagen |
4193 | 1984 | Schalke | G/K | 4x | SH84 | Kranwagen |
4195 | 1984 | Plasser&Theurer | G/K | 4xBw | SM84 | Gleismeßwagen |
4198 »4199 | 1990 | Raw Leipzig | – | 2x | SU90 | 1995 ex BVB 715 001 + 002; Kuppelwagen für die Eisenbahn |
Die U-Bahn-Arbeitswagen der BVB, Stand 04.1985
EDV-Nr. | ex EDV-Nr. | ex Nr. | Typ | Fahrzeugart | Umbau | Bemerkungen |
710 001 | 125 428 | 186 | AI | Rangier-Tw | 75 | a 5.80, 1995 Schrott; |
710 002 | _ | 140 | AI | Rangier-Tw | 70 | nach Unfall abgestellt, |
710 002(II) | 125 402 | 19 | AI | Überführungs-Tw für Gl | 1.80 | v 8.75 1) |
710 003 | 125 430 | 188 | AI | Rangier-Tw für Kehrwagen | 75 | Tw für 719 001 a 81 |
710 004 | 125 440 | 141 | AI | Rangier-Tw | 70 | v 6.72 |
710 004(II) | 264 | AI | Rangier-Tw | 1.82 | mit 710 014 als Rangier- zug, 1993 Schrott |
|
710 005 | – | 321 | AIIU | Überführungs-Tw für AIIU | 5.73 | |
710 006 | – | 212 | AI | Überführungs-Tw für All | 10.61 | 1) |
710 007 | 125 404 | 24 | AI | Überführungs-Tw für Gl | 10.78 | 1), 1993 Schrott |
710 008 | – | 359 | AI | Überführungs-Tw für AI | 4.69 | ex Schöneberg 12; nach Unfall = a |
710 009 | 125 452 | 440 t | AI | Rangier-Tw | 4.80 | mit 710 010 als Rangierzug, 1993 Schrott |
710 010 | 125 456 | 442 | AI | Rangier-Tw | 4.80 | mit 710 009 als Rangierzug |
710 011 | 125 450 | 304 | AI | Überführungs-Tw für Gl | 7.80 | 1) |
710 012 | 125 400 | 18 | AI | Überführungs-Tw für Gl | 10.81 | 1), 1995 Schrott; |
710 013 | 125 414 | 149 | AI | Rangier-Tw | 7.82 | |
710 014 | 125 442 | 267 | AI | Rangier-Tw | 1.82 | 1) mit 710 004 als Rangierzug |
710 014 (II) | 126 566 | 285 | AI | , 1993 Schrott | ||
710 015 | 125 416 | 150 | AI | Rangier-Tw | 7.82 | |
710 015 (II) | 125 432 | 192 | AI | , 1993 Schrott | ||
711 010 | – | 92 | AI | Stromschienen- Schmierwagen (Tw) |
69 | zwischenzeitlich als Kohlentransportwagen verwendet, 3), 1995 Schrott; |
711 011 | 125 436 | 261 | AI | Stromschienen- Schmierwagen (Tw) |
10.80 | ex 125, 3), 1995 Schrott; |
712 002 | 127 602 | 315 | All | Hilfsgerätezug-Tw | 74 | |
(712 003) | 177 609 | 799 | All | Hilfsgerätezug-Bw | EDV-Nr. war nur vorgesehen, a = 1976 | |
712 004 | 127 608 | 329 | All | Hilfsgerätezug-Tw | 74 | |
712 012 | 1004 (ex 111) | AI | Hilfsgeräte- wagen |
38 | a 72, v 9.73 | |
713 014 | . _ | 1203 | – | Akkulokomotive | Baujahr 1936 | |
713 016 | 127 620 | 378 | All | Rangier-Tw | 74 | Unfall 10.81, 1993 Schrott |
714 013 | – | 1010 | – | Hilfsgerätezug- Bw (Linie E) |
ex GN-Bahn, 1974-80: Getränketrans- portwagen, a 6.80, 2), 1993 Schrott |
|
715 021 | – | 1011 | – | Kohlenwagen (Bw) | ex Hilfsgerätewagen Linie D, Baujahr 1929, 2) v 79 | |
716 031 | – | – | – | Schleifwagen (Bw) | ex Straßenbahn G 322, 2) | |
718 081 | – | • | – | Lore | ||
718 083 | – | • | – | Lore | ||
718 091 | – | • | – | Lore | 2) | |
719 001 | 175 431 | 683 | AI | Entstaubungs- wagen (Bw) |
4.76 | |
719 013 | – | – | – | Schienenbearbei-tungsfahrzeug | Baujahr 1985 | |
– | 175 429 | 767 | AI | Tunnelreini-gungswagen (Bw) | v 76 | |
— | 1009 | Gerätewagen | ex Siemens-Versuchszug, stationiert im Bw Fi, Baujahr 1914, 2) | |||
– | 175 453 | 608 | AI | Bw | v 4.80 | |
– | 175 457 | 634 | AI | Bw | V 3.80 | |
– | – | 1046 | – | Kokstrans-portwagen | Baujahr vor 1940, a vor 1969 | |
125 422 | 162 | AI | Überführungs-wagen für AI | 10.81 | Ersatz für 7^0 008 | |
126 520 | 230 | AIU | Getränketrans-portwagen | 7.80 | Steuerwagen | |
125 420 | 160 | AI | Rangier-Tw | 1.82 | ||
– | – | – | Rottenkraft- wagen SKL 23 |
Bahnmeisterei, Baujahr 1982 | ||
a = ausgemustert | ||||||
v = verschrottet | ||||||
1) = eine Seite Scharfenberg- andere Seite Hochbahnkupplung | ||||||
2) = Fahrzeuge ausschließlich im Großprofil einsetzbar | ||||||
3) = Tw 711 010 + 011 im Verband als Schmierzug |