U-Bahn Museumsfahrzeuge |
Altbau-Parade in Friedrichsfelde 2002; Quelle der nachfolgenden Daten sind u.a. die Berliner Verkehrsblätter 05/2009
1. Kleinprofilfahrzeuge | |||
1.1. Triebwagen | |||
Nr. | Baujahr | Typ | Lieferung |
Bemerkungen | |||
7 II | 1926 | A1T4F | 18. (Serie 1-58) |
31 II | 1926 | A1 | 18. |
|
|||
32 II | 1926 | A1T4 | 18. |
|
|||
86 | 1908 | AIT4F | 8. (Serie 85-114) |
|
|||
212 | 1913 | AIT2F | 14. (Serie 164-226) |
|
|||
201 | 1913 | AIT2 | 14. |
262 | 1925 | AIT4F | 16. (Serie 230-280) |
294 | 1926 | AIT4F | 18. (Serie 293-306) |
|
|||
310 | 1928 | AIIU | 19. |
Zustand BVB, 1988 abgestellt | |||
333 | 1928/29 | AIIT4 | 20. |
377 | 1926 | A2T | 20. (Serie 370-414) |
Zustand 2009: 50er Jahre, 2009 betriebsfähig; | |||
387 | 1928/29 | AIIT4 | 20. |
382 | 1929 | AII | 20. |
390 | 1929 | A2T4 | 20. (Serie 370-414) |
404 | 1929 | A2T | 20. (Serie 370-414) |
Zustand 2009: 30er Jahre, 2009 betriebsfähig; | |||
425 | 1951 | A2T4 | 22. |
|
|||
998/999 | 1961/1960? | A3 | |
|
Zurück zum Seitenanfang | |||
1.2. Beiwagen | |||
515 | 1902 | A1B | 1. |
Holzaufbau, seit 1976 abgestellt, Wagenskizzen | |||
559 | 1908 | A1B | 6. |
|
|||
722 | 1925/1924? | AIB | 16. (Serie 681-731) |
|
|||
737 | 1925 | A1B | 17. (Serie 732-743) |
747 | 1924 | A1B | |
|
|||
753 | 1926 | AIB | 18. |
Zustand BVG-West, roter Anstrich, Wagenskizzen -> 2000 abgegeben | |||
836 | 1929 | A2B | 20. (Serie 822-866) |
|
|||
848 | 1928 | A2B | 20. (Serie 822-866) |
|
Zurück zum Seitenanfang | |||
2. Großprofilfahrzeuge | |||
2.1. Triebwagen | |||
26 | 1924 | B1T4F | 1. (Serie 25-40) |
|
|||
35 | 1924 | B1T | 1. |
|
|||
66 | 1925 | B1T4 | 3./2. ? (Serie 59-98) |
1969 abgestellt, Wagenskizzen; Zustand 2009: 60er Jahre, 2009 | |||
113 | 1927 | B2T4 | 8. (Serie 113-126) |
|
|||
118 | 1927/28 | B2T4 | 8. |
|
|||
128 | 1929 | B2T4 | 9. |
1969 abgestellt | |||
131 | 1929 | B2T4 | 9. (Serie 127-132) |
563, ex 1316 |
1929 | C | 10. (Serie 545-659) |
|
|||
588, ex 1338 |
1929 | C | 10. (Serie 545-659) |
|
|||
1352 | 1930 | C | 10. |
|
|||
1382 | 1930 | C | 10. |
1975 abgestellt, Wagenskizzen | |||
2000/ 2001 |
1956 | D | |
|
|||
2020/ 2021 |
1958 | D | |
Seite des Fahrzeuges 2020 ( Ersatzlink ); | |||
1804 | 1962 | EIII/1 | Umbau |
|
|||
1816 | 1963 | EIII/1 | Umbau |
|
|||
1880 | 1972 | EIII/3 | Umbau |
|
|||
1914 | 1986 | EIII/5 | Umbau |
|
|||
1916 | 1986 | EIII/5 | Umbau |
|
|||
2700 |
|
Zurück zum Seitenanfang | |||
2.2. Beiwagen | |||
233 | 1925 | B1 | 3. |
1983 in Sammlung BVG, Britz; | |||
298 | 1927 | B2 | 8. |
1983 in Sammlung BVG, Britz; | |||
299 | 1928 | B2B | 8. (Serie 294-300) |
Zustand 2009: 60er Jahre, 2009 betriebsfähig; | |||
320 | 1924 | B1BK | 1. (Serie 313-320) |
1969 abgestellt, Zustand 2009: 60er Jahre, 2009 Ausstellung | |||
358 | 1927 | B2B | 8. (Serie 354-367) |
Zustand 2009: 60er Jahre, 2009 betriebsfähig; | |||
1805 | 1962 | EIII/1 | Umbau |
|
|||
1817 | 1963 | EIII/1 | Umbau |
|
|||
1881 | 1972 | EIII/3 | Umbau |
|
|||
1915 | 1986 | EIII/5 | Umbau |
1994 abgestellt, 1992 ex 155 115, ex S-Bahn-EB 165 409 (Bj.1928) | |||
1917 | 1986 | EIII/5 | Umbau |
1994 abgestellt, 1992 ex 155 ?, ex S-Bahn-EB 165 179 (Bj.1928) | |||
2701 |
|
||
Zurück zum Seitenanfang – Ende der Seite – |